dtstamp	ozone	ozone_8hr_avg	pm25	pm25_24hr_avg	nox	no2	temp	rh	ws	wd	co	sr	so2	noy	bp	pm10	pm10_24hr_avg	tsp
10/28/2026 13:00:00	0.042	0.028	7.1	5.3	0.01	0.008	59.77	51	3.7	293	0.06	458	0.001	9.21	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 12:00:00	0.038	0.024	9.4	5.1	0.018	0.012	58.10	54	4.3	273	0.08	542	0.001	16.6	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 11:00:00	0.034	0.022	11.2	5	0.024	0.015	56.37	57	3.0	262	0.13	505	0.001	22.61	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 10:00:00	0.024	0.021	13	4.9	0.036	0.021	55.02	63	2.5	245	0.22	320	0.001	34.65	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 09:00:00	0.032	0.023	7	4.6	0.013	0.009	52.92	64	1.7	195	0.09	317	0.001	12.22	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 08:00:00	0.026	0.023	4.3	4.6	0.015	0.011	50.81	63	1.1	234	0.14	178	0.001	13.92	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 07:00:00	0.018	0.023	3.7	4.7	0.018	0.015	46.10	70	1.2	340	0.22	57	0.001	14.9	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 06:00:00	0.015	0.024	3.8	4.8	0.018	0.016	44.91	77	1.2	13	0.2	0	0.001	15.21	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 05:00:00	0.007	0.026	4.8	4.8	0.025	0.021	45.26	82	1.1	66	0.26	0	0.001	22.6	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 04:00:00	-9999	0.027	4	4.7	0.016	0.015	47.71	78	1.5	309	0.1	0	0.001	13.94	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 03:00:00	0.029	0.024	3.6	4.7	0.009	0.009	50.38	74	1.9	207	-0	0	0.001	7.177	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 02:00:00	0.034	0.022	3.2	4.6	0.006	0.005	50.99	73	2.2	264	-0.03	0	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 01:00:00	0.034	0.021	2.9	4.6	0.006	0.006	51.19	70	2.9	294	-0.03	0	0.001	5.01	-9999	-9999	-9999	-9999
10/28/2026 00:00:00	0.025	0.021	4	4.5	0.012	0.011	51.19	67	4.1	281	0.01	0	0.001	8.93	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 23:00:00	0.028	0.024	4.3	4.4	0.011	0.01	52.79	63	3.0	174	0.03	0	0.001	8.99	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 22:00:00	0.028	0.025	4.6	4.3	0.012	0.011	52.77	65	5.4	280	0.02	0	0.001	10.18	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 21:00:00	0.013	0.027	6	4.2	0.023	0.021	51.89	69	3.0	313	0.19	0	0.001	20.89	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 20:00:00	0.008	0.032	5.9	4	0.03	0.026	51.78	68	1.7	57	0.26	0	0.001	26.67	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 19:00:00	0.011	0.035	5.3	3.9	0.027	0.024	52.84	64	1.8	95	0.29	0	0.001	24.34	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 18:00:00	0.025	0.038	3.6	3.8	0.017	0.016	54.68	59	1.9	173	0.17	0	0.001	14.51	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 17:00:00	0.036	0.039	3.1	3.7	0.009	0.008	56.66	56	3.6	255	0.06	18	0.001	7.378	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 16:00:00	0.043	0.037	3.3	3.7	0.006	0.006	58.35	54	5.9	280	0.04	154	0.001	5.002	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 15:00:00	0.043	0.033	3.9	3.7	0.008	0.007	59.45	52	6.3	281	0.03	231	0.001	6.612	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 14:00:00	0.043	0.028	4.2	3.6	0.008	0.006	61.61	48	6.4	265	0.02	397	0.001	6.841	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 13:00:00	0.048	0.023	2.4	3.5	0.005	0.003	62.98	42	9.0	187	-0	522	0.001	3.506	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 12:00:00	0.035	0.018	8.6	3.5	0.018	0.012	59.90	53	4.0	258	0.09	558	0.001	16.8	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 11:00:00	0.034	0.014	7.6	3.2	0.017	0.011	56.89	58	3.2	266	0.1	515	0.001	15.24	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 10:00:00	0.032	0.012	5.6	3	0.013	0.008	54.77	63	2.5	275	0.09	333	0.001	11.54	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 09:00:00	0.021	0.010	6.8	2.9	0.023	0.013	50.92	72	2.1	231	0.2	328	0.001	21.15	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 08:00:00	0.015	0.011	6.8	2.8	0.035	0.019	46.71	81	2.7	165	0.29	202	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 07:00:00	0.003	0.014	6.6	2.8	0.053	0.024	43.25	83	1.1	107	0.65	57	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 06:00:00	0.001	0.018	4.2	2.7	0.035	0.022	41.24	84	0.9	109	0.38	0	0.001	33.09	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 05:00:00	0.004	0.022	3.4	2.7	0.028	0.021	41.65	84	1.2	115	0.25	0	0.001	24.04	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 04:00:00	0.008	0.025	2.5	2.8	0.021	0.016	42.41	83	1.3	104	0.16	0	-9999	21.2	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 03:00:00	0.012	0.027	2	2.8	0.013	0.013	42.95	82	0.8	69	0.05	0	0.001	11.71	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 02:00:00	0.022	0.029	1.7	2.8	0.009	0.009	45.34	77	1.0	85	0.04	0	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 01:00:00	0.03	0.031	1.5	2.9	0.006	0.006	47.62	73	3.2	161	0.01	0	0.001	4.336	-9999	-9999	-9999	-9999
10/27/2026 00:00:00	0.035	0.031	1.5	3	0.005	0.005	49.64	68	3.3	241	-0	0	0.001	3.46	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 23:00:00	0.034	0.032	2.1	3.2	0.006	0.006	51.82	64	5.3	264	-0	0	0.001	4.522	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 22:00:00	0.036	0.034	2.1	3.4	0.004	0.004	58.51	49	8.8	234	-0.02	0	0.001	2.497	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 21:00:00	0.03	0.035	2.2	3.6	0.009	0.008	58.28	50	5.5	153	0.03	0	0.001	6.914	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 20:00:00	0.017	0.037	3.3	3.8	0.018	0.017	54.63	52	1.1	46	0.16	0	0.001	14.58	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 19:00:00	0.031	0.040	2.2	4	0.01	0.009	59.25	42	2.5	243	0.04	0	0.001	8.93	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 18:00:00	0.035	0.041	2	4.3	0.009	0.008	60.78	39	2.6	131	0.03	0	0.001	6.943	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 17:00:00	0.037	0.040	2	4.7	0.009	0.008	62.40	38	3.8	151	0.03	19	0.001	6.372	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 16:00:00	0.043	0.039	2.3	4.8	0.005	0.004	63.93	37	7.1	161	-0	145	0.001	3.508	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 15:00:00	0.045	0.035	2.1	4.9	0.003	0.002	64.49	37	9.3	186	-0.04	323	0.001	1.879	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 14:00:00	0.046	0.030	2.1	5.2	0.003	0.002	64.31	37	10.1	194	-0.05	452	0.001	1.798	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 13:00:00	0.046	0.025	1.9	5.5	0.003	0.002	63.34	37	11.2	191	-0.05	529	0.001	1.576	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 12:00:00	0.044	0.020	2.1	5.7	0.004	0.003	62.62	43	9.3	178	-0.03	565	0.001	2.857	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 11:00:00	0.034	0.015	3.2	5.9	0.009	0.006	59.45	54	5.1	151	0.02	516	0.001	7.618	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 10:00:00	0.029	0.012	3.9	6	0.011	0.007	56.44	61	2.7	163	0.05	337	0.001	10.07	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 09:00:00	0.026	0.009	4.2	6.1	0.014	0.008	52.90	69	2.7	182	0.06	325	0.001	12.48	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 08:00:00	0.015	0.008	5.3	6.2	0.029	0.016	49.26	76	3.1	163	0.21	177	0.001	27.14	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 07:00:00	0.004	0.007	6.2	6.3	0.055	0.024	45.02	79	1.9	109	0.64	64	0.001	49.26	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 06:00:00	0.006	0.007	4	6.5	0.029	0.021	44.04	78	2.1	135	0.36	1	0.001	25.24	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 05:00:00	0.003	0.008	4	6.7	0.03	0.021	43.19	80	1.7	103	-9999	0	0.001	22.56	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 04:00:00	0.008	0.009	3.1	6.9	0.017	0.015	44.72	78	1.9	119	0.17	0	0.001	11.07	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 03:00:00	0.006	0.009	3.1	7.2	0.017	0.015	42.85	82	1.4	129	0.12	0	0.001	13.77	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 02:00:00	0.008	0.010	3.8	7.3	0.015	0.014	43.81	80	1.3	159	0.14	0	0	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 01:00:00	0.014	0.011	3.6	7.5	0.011	0.01	45.86	77	2.2	128	0.08	0	0.001	7.358	-9999	-9999	-9999	-9999
10/26/2026 00:00:00	0.007	0.013	5.6	7.7	0.016	0.014	44.76	80	1.4	115	0.17	0	0.001	12.8	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 23:00:00	0.008	0.017	7.1	7.8	0.016	0.015	45.49	79	1.7	143	0.21	0	0.001	14.07	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 22:00:00	0.011	0.021	7.1	7.9	0.016	0.014	46.94	77	1.7	77	0.16	0	0.001	12.19	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 21:00:00	0.013	0.024	7.8	8.1	0.016	0.014	47.71	76	2.1	98	0.21	0	0.001	13.25	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 20:00:00	0.01	0.026	8.2	8.3	0.019	0.016	48.24	75	1.9	133	0.18	0	0.001	16.19	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 19:00:00	0.013	0.029	8.4	8.4	0.018	0.015	49.93	71	1.5	64	0.14	0	0.001	14.12	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 18:00:00	0.015	0.032	11.7	8.3	0.017	0.016	51.94	65	1.3	353	0.13	0	0.001	15.9	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 17:00:00	0.03	0.033	4.4	7.9	0.007	0.007	54.95	59	2.3	281	-0.01	13	0.001	6.045	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 16:00:00	0.037	0.032	5.4	7.8	0.005	0.004	57.24	60	4.8	283	-0.02	158	0.001	3.819	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 15:00:00	0.039	0.029	7.8	7.6	0.004	0.004	57.60	62	5.1	284	-0.05	209	0.001	3.021	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 14:00:00	0.036	0.024	9.3	7.4	0.006	0.005	58.57	62	5.3	276	-0.04	457	0.001	5.13	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 13:00:00	0.033	0.020	8.7	7.1	0.007	0.005	57.92	60	4.3	255	-0.04	384	0.001	5.562	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 12:00:00	0.035	0.016	6.4	6.8	0.004	0.003	57.49	61	2.4	210	-0.05	467	0.001	3.311	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 11:00:00	0.031	0.012	5.8	6.6	0.005	0.004	55.36	65	3.1	192	-0.04	419	0.001	3.986	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 10:00:00	0.026	0.008	5.2	6.4	0.007	0.004	54.41	70	3.3	176	-0.03	388	0.001	5.582	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 09:00:00	0.022	0.005	6.9	6.3	0.012	0.007	52.16	78	2.5	218	0.01	345	0.001	10.54	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 08:00:00	0.012	0.002	8.2	6.1	0.025	0.014	48.74	86	1.8	223	0.12	207	0.001	23.02	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 07:00:00	0.002	0.001	9.8	5.9	0.043	0.019	44.93	88	0.6	87	0.33	24	0.001	41.19	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 06:00:00	0.001	0.001	9.4	5.6	0.039	0.02	44.65	88	1.3	192	0.31	0	0.001	35.58	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 05:00:00	0.001	0.002	9.7	5.3	0.033	0.02	44.64	86	0.8	331	0.24	0	0.001	32.2	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 04:00:00	0.001	0.002	8.7	4.9	-9999	-9999	45.20	86	1.3	121	0.2	0	0.001	26	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 03:00:00	0.001	0.004	6.9	4.7	0.023	0.017	43.97	88	1.0	267	0.17	0	0.001	20.52	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 02:00:00	0.001	0.006	9.1	4.4	0.027	0.018	43.64	86	0.7	176	0.24	0	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 01:00:00	0.002	0.009	6.4	4.2	0.023	0.018	43.47	86	0.9	111	0.18	0	0.001	21.55	-9999	-9999	-9999	-9999
10/25/2026 00:00:00	0.002	0.013	7.9	4	0.026	0.018	42.81	84	1.0	103	0.26	0	0.001	25.19	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 23:00:00	0.003	0.017	11.7	3.8	0.023	0.017	43.40	83	1.1	135	0.24	0	0.001	20.94	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 22:00:00	0.005	0.022	11.6	3.4	0.017	0.015	43.76	82	1.1	8	0.2	0	0.001	15.13	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 21:00:00	0.008	0.026	12.3	3	0.017	0.014	45.39	79	1.3	100	0.23	0	0.001	14.93	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 20:00:00	0.013	0.029	9.7	2.6	0.013	0.012	46.81	76	2.0	22	0.19	0	0.001	11.23	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 19:00:00	0.016	0.032	6.7	2.4	0.015	0.014	48.88	71	2.1	12	0.27	0	0.001	13.39	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 18:00:00	0.029	0.033	1.6	2.3	0.008	0.008	51.30	66	3.2	270	0.12	0	0.001	6.354	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 17:00:00	0.034	0.033	1.7	2.4	0.004	0.004	52.66	64	5.2	257	0.06	29	0.001	2.879	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 16:00:00	0.035	0.031	1.8	2.4	0.004	0.004	54.34	63	4.8	268	0.07	127	0.001	2.759	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 15:00:00	0.038	0.028	1.9	2.4	0.004	0.003	54.93	61	4.9	270	0.01	133	0.001	2.283	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 14:00:00	0.037	0.024	2.1	2.4	0.004	0.003	54.97	63	4.9	286	0.01	280	0.001	2.381	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 13:00:00	0.036	0.019	1.6	2.4	0.003	0.002	54.14	64	4.6	279	-0.01	395	0.001	1.73	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 12:00:00	0.032	0.015	1.7	2.4	0.003	0.003	52.68	68	5.2	275	0.01	334	0.001	2.193	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 11:00:00	0.029	0.011	1.6	2.3	0.004	0.003	52.02	70	5.4	284	0.01	492	0.001	2.445	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 10:00:00	0.025	0.008	1.9	2.3	0.008	0.005	51.19	72	4.7	274	0.03	355	0.001	6.484	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 09:00:00	0.018	0.006	2.5	2.3	0.017	0.009	48.85	81	2.0	222	0.12	338	0.001	15.84	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 08:00:00	0.012	0.004	3.2	2.2	0.026	0.013	45.13	87	2.7	155	0.21	218	0.001	24.86	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 07:00:00	0.003	0.004	2.7	2.1	0.041	0.017	41.77	86	1.1	127	0.41	69	0.001	39.07	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 06:00:00	0.001	0.004	1.7	2	0.026	0.016	39.14	87	0.9	310	0.21	0	0.001	24.59	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 05:00:00	0.003	0.006	1.6	2	0.019	0.015	40.19	84	0.7	45	0.15	0	0.001	17.04	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 04:00:00	0.004	0.008	2	2	-9999	-9999	40.81	85	0.8	128	0.12	0	0.001	14.87	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 03:00:00	0.004	0.010	1.7	1.9	0.017	0.015	41.42	83	0.7	43	0.15	0	0	15.07	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 02:00:00	0.007	0.011	2.3	1.9	0.016	0.014	43.42	80	0.9	104	0.15	0	0	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 01:00:00	0.005	0.012	3.6	1.8	0.024	0.018	44.59	78	1.0	16	0.21	0	0.001	21.3	-9999	-9999	-9999	-9999
10/24/2026 00:00:00	0.006	0.015	3	1.7	0.018	0.017	45.80	76	1.5	223	0.21	0	0.001	17.4	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 23:00:00	0.009	0.019	2.1	1.6	0.015	0.014	45.89	73	1.4	268	0.22	0	0.001	12.84	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 22:00:00	0.017	0.024	2.2	1.5	0.012	0.011	47.14	69	1.8	101	0.19	0	0.001	9.14	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 21:00:00	0.017	0.027	2.2	1.5	0.014	0.012	47.12	68	2.4	89	0.2	0	0.001	11.55	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 20:00:00	0.016	0.030	3.5	1.5	0.016	0.014	48.20	68	2.7	117	0.23	0	0.001	13.35	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 19:00:00	0.011	0.034	5.5	1.5	0.022	0.02	49.51	67	1.9	51	0.38	0	0.001	18.76	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 18:00:00	0.018	0.038	4.3	1.4	0.018	0.018	51.89	60	2.0	318	0.27	0	0.001	16.86	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 17:00:00	0.033	0.041	2.1	1.4	0.011	0.01	55.20	53	3.0	275	0.21	16	0.001	9.23	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 16:00:00	0.038	0.042	1.7	1.4	0.007	0.006	57.06	49	4.0	258	0.16	53	0.001	5.439	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 15:00:00	0.043	0.043	1.1	1.5	0.003	0.003	57.58	45	4.7	182	0.12	116	0.001	1.941	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 14:00:00	0.044	0.042	1.1	1.5	0.003	0.002	57.49	46	6.7	178	0.1	207	0.001	1.675	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 13:00:00	0.044	0.042	1.1	1.6	0.003	0.002	57.13	46	7.8	155	0.1	253	0.001	1.605	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 12:00:00	0.044	0.043	1.1	1.5	0.003	0.002	57.34	48	9.0	164	0.08	499	0.001	1.564	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 11:00:00	0.044	0.043	1	1.6	0.003	0.002	56.61	50	9.4	161	0.08	646	0.001	1.312	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 10:00:00	0.043	0.043	1	1.7	0.003	0.002	55.51	51	9.5	157	0.09	423	0.001	1.723	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 09:00:00	0.041	0.043	1	1.9	0.004	0.002	54.30	56	9.0	162	0.1	396	0.001	2.015	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 08:00:00	0.041	0.044	1.1	1.9	0.004	0.003	53.53	59	7.3	160	0.11	230	0.001	2.812	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 07:00:00	0.041	0.042	1.1	2.1	0.004	0.004	51.89	61	5.7	154	0.1	44	0.001	2.904	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 06:00:00	0.044	0.041	0.9	2.1	0.003	0.002	52.54	60	9.2	161	0.07	0	0.001	1.185	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 05:00:00	0.046	0.038	0.7	2.2	0.002	0.002	52.88	63	8.3	161	0.07	0	0.001	0.376	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 04:00:00	0.047	0.035	0.7	2.2	0.002	0.002	51.96	69	6.0	152	0.07	0	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 03:00:00	0.047	0.031	0.5	2.3	0.001	0.001	50.00	78	5.4	137	-0.02	0	0.001	-0.274	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 02:00:00	0.044	0.028	0.8	2.3	0.001	0.001	51.53	82	7.2	136	-0.02	0	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 01:00:00	0.043	0.025	0.6	2.4	0.002	0.001	52.38	85	6.3	121	-0.02	0	0.001	0.075	-9999	-9999	-9999	-9999
10/23/2026 00:00:00	0.029	0.022	0.9	2.4	0.003	0.003	52.16	93	5.0	146	-0	0	0.001	1.251	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 23:00:00	0.029	0.022	0.8	2.5	0.003	0.003	53.91	91	4.1	78	0	0	0.001	1.631	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 22:00:00	0.022	0.021	1.2	2.6	0.006	0.006	54.63	92	4.1	135	0.04	0	0.001	4.321	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 21:00:00	0.022	0.022	1.2	2.7	0.005	0.005	54.72	93	3.1	91	0.03	0	0.001	3.508	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 20:00:00	0.019	0.023	4	2.9	0.009	0.009	54.55	95	3.4	70	0.1	0	0.001	7.287	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 19:00:00	0.019	0.024	4.4	3	0.011	0.01	54.84	93	3.8	145	0.12	0	0.001	8.94	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 18:00:00	0.022	0.024	2.9	3.2	0.008	0.007	56.23	89	3.0	58	0.08	0	0.001	5.672	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 17:00:00	0.021	0.023	3.3	3.4	0.01	0.009	55.51	91	2.4	43	0.1	1	0.001	7.827	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 16:00:00	0.024	0.023	2.8	3.5	0.008	0.007	58.62	78	2.8	288	0.04	2	0.001	6.004	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 15:00:00	0.026	0.022	2.6	3.6	0.007	0.007	64.71	63	3.2	235	0.03	59	0.001	5.708	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 14:00:00	0.028	0.020	1.7	3.8	0.006	0.005	65.16	65	4.7	207	0.01	307	0.001	4.773	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 13:00:00	0.028	0.017	0.9	3.9	0.003	0.002	64.20	72	6.3	59	-0.02	467	0.001	1.759	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 12:00:00	0.025	0.015	2.1	4.1	0.008	0.005	58.39	85	5.8	86	0.02	347	0.001	5.088	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 11:00:00	0.021	0.014	4.4	4.2	0.01	0.007	56.89	84	3.8	105	0.04	103	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 10:00:00	0.018	0.012	4.1	4.3	0.014	0.011	60.78	67	7.0	145	0.12	87	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 09:00:00	0.019	0.011	2.8	4.4	0.016	0.01	62.40	60	4.1	155	0.12	229	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 08:00:00	0.014	0.010	4	4.6	0.027	0.014	60.28	66	2.6	133	0.27	195	0.001	22.75	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 07:00:00	0.008	0.009	3.1	4.8	0.026	0.017	56.12	70	1.9	111	0.36	32	0.001	20.02	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 06:00:00	0.009	0.009	2.1	5	0.018	0.014	55.38	71	1.9	42	0.21	0	0.001	13.06	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 05:00:00	0.008	0.009	2.1	5.1	0.018	0.014	55.35	71	2.1	154	0.22	0	0.001	11.23	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 04:00:00	0.017	0.008	1.5	5.3	0.008	0.007	56.98	69	2.6	134	0.08	0	0.001	4.714	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 03:00:00	0.01	0.007	1.6	5.4	0.009	0.008	54.72	75	1.4	128	0.04	0	0.001	5.845	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 02:00:00	0.009	0.008	1.9	5.6	0.008	0.007	52.95	78	1.4	88	0.05	0	0.001	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 01:00:00	0.009	0.009	1.9	5.7	0.009	0.008	54.00	77	1.7	106	0.02	0	0.001	7.531	-9999	-9999	-9999	-9999
10/22/2026 00:00:00	0.009	0.010	2.4	5.8	0.009	0.008	53.04	80	1.4	83	0.04	0	0.001	7.097	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 23:00:00	0.008	0.012	3.4	5.9	0.013	0.011	54.70	79	2.4	112	0.13	0	0.001	10.65	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 22:00:00	0.004	0.015	4	6	0.018	0.015	54.86	79	1.9	126	0.19	0	0.001	16.06	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 21:00:00	0.005	0.018	5	6.1	0.02	0.017	55.98	77	2.5	120	0.23	0	0.001	16.63	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 20:00:00	0.008	0.022	7.3	6.3	0.021	0.018	56.53	79	2.2	112	0.27	0	0.001	18.63	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 19:00:00	0.014	0.025	9.7	6.4	0.017	0.014	58.44	77	2.3	143	0.2	0	0.001	13.89	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 18:00:00	0.015	0.028	6.6	6.4	0.018	0.015	58.19	79	2.4	100	0.22	0	0.001	15.89	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 17:00:00	0.022	0.030	6.3	6.5	0.012	0.011	59.85	76	4.0	175	0.15	31	0.001	10.46	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 16:00:00	0.026	0.031	5.5	6.5	0.012	0.009	60.01	76	3.5	117	0.14	66	0.001	9.18	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 15:00:00	0.027	0.029	6	6.4	0.011	0.009	60.28	73	3.4	82	0.05	81	0.001	8.72	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 14:00:00	0.034	0.027	4.1	6.4	0.006	0.005	65.23	53	6.3	165	-0.02	75	0.001	4.73	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 13:00:00	0.033	0.024	5.9	6.4	0.009	0.007	68.05	46	6.0	141	0.01	181	0.001	7.726	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 12:00:00	0.034	0.021	6.3	6.3	0.008	0.007	68.40	45	4.5	178	0	236	0.001	7.413	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 11:00:00	0.036	0.020	6.5	6.2	0.008	0.006	68.29	45	5.2	173	0.01	309	0.001	7.114	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 10:00:00	0.032	0.017	6.5	6.2	0.013	0.008	67.89	47	5.5	170	0.07	395	0.001	11.4	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 09:00:00	0.027	0.016	6.2	6.1	0.016	0.01	65.17	53	4.2	168	0.13	398	0.001	15.06	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 08:00:00	0.015	0.015	8.5	6	0.03	0.018	62.58	58	1.4	319	0.31	193	0.001	28.59	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 07:00:00	0.006	0.016	7.7	6	0.037	0.024	57.09	64	1.4	255	0.42	77	0.001	34.03	-9999	-9999	-9999	-9999
10/21/2026 06:00:00	0.012	0.018	5.9	5.8	0.021	0.017	55.99	63	1.9	114	0.26	1	0.001	14.01	-9999	-9999	-9999	-9999
