Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-02-17.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.477 | 0 | -.48 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.47 | 0 | -.47 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 17-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 2.0 | 2 | .08 | .2 | ||
| CO_Span | CO_Span | 17-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 8.0 | 8 | .04 | .8 | ||||
| Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .1 | .3 | ||||
| NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.080 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.216 | 0 | .22 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.038 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.039 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.072 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.207 | 0 | -.21 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | |||
| NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.088 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | ||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| HW | CO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .16 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 17-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.3 | 0 | .27 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.136 | 0 | -.14 | 3 | |||
| N500NO2 | N5NO2PRC | N5NO2PRC | 17-Feb-2026 06:31:00 | 06:56:00 | 63.650 | 65.46 | -1.81 | 9.8 | |||
| N5NO2SPA | N5NO2SPA | 17-Feb-2026 06:00:00 | 06:25:00 | 160.700 | 157.4 | 3.3 | 35.4 | ||||
| Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.094 | 0 | .09 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.042 | * | 0 | -.04 | ||||
| NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.058 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 17-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.3 | 0 | .27 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | SO2_Prec | SO2_Prec | 17-Feb-2026 04:36:00 | 05:02:00 | 20.720 | 20.44 | .28 | 2 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 17-Feb-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 81.300 | 81.92 | -.62 | 8 | ||||
| Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.829 | 0 | .83 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 17-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .24 | .3 | ||
| NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.034 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.004 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .14 | .3 | |||
| NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.082 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.971 | 0 | 1.97 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.00 | 0 | 2 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | CO_Prec | CO_Prec | 17-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.5 | * | 4.1 | -.51 | .4 | |
| CO_Prec | 17-Feb-2026 06:07:00 | 06:28:00 | 3.6 | * | 4.1 | -.45 | .4 | ||||
| CO_Span | CO_Span | 17-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 38.8 | 40 | -1.19 | 4 | ||||
| Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.4 | * | 0 | -.48 | .3 | |||
| Zero | 17-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.4 | * | 0 | -.49 | .3 | ||||
| Zero | 17-Feb-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.4 | * | 0 | -.47 | .3 | ||||
| NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.44 | 0 | .44 | 3 | ||||
| Zero | 17-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.35 | 0 | .35 | 3 | |||||
| Zero | 17-Feb-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.45 | 0 | .45 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.119 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| Zero | 17-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.143 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| Zero | 17-Feb-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.221 | 0 | -.22 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.32 | 0 | .32 | 3 | ||||
| Zero | 17-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | |||||
| Zero | 17-Feb-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.23 | 0 | .23 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| Zero | 17-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zero | 17-Feb-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.050 | 0 | 1.05 | 3 | ||||
| Zero | 17-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.895 | 0 | .9 | 3 | |||||
| Zero | 17-Feb-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 1.408 | 0 | 1.41 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.064 | 0 | -.06 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.102 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| SF | O3 | Zero | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||
| SM | NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.215 | 0 | .22 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .21 | .3 | |||
| NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.040 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.010 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.029 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.529 | 0 | .53 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF