Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-06.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.014 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 06-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 2.0 | 2.1 | -.08 | .2 | |||
| CO_Span | CO_Span | 06-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 7.8 | 7.9 | -.05 | .8 | |||||
| Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | |||||
| NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.075 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.312 | 0 | .31 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.025 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.035 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.027 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.411 | 0 | -.41 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.28 | 0 | -.29 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .15 | .3 | ||||
| NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.159 | 0 | .16 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | |||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| HW | CO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.1 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 06-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.118 | 0 | .12 | 3 | ||||
| N500NO2 | N5NO2PRC | N5NO2PRC | 06-Oct-2026 06:31:00 | 06:56:00 | 67.420 | 68 | -.58 | 9.8 | ||||
| N5NO2SPA | N5NO2SPA | 06-Oct-2026 06:00:00 | 06:25:00 | 163.100 | 161 | 2.1 | 35.4 | |||||
| Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.110 | 0 | .11 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.228 | * | 0 | .23 | |||||
| NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.054 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 06-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.18 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | SO2_Prec | SO2_Prec | 06-Oct-2026 04:36:00 | 05:02:00 | 20.440 | 20.5 | -.06 | 2 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 06-Oct-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 79.870 | 81.5 | -1.63 | 8 | |||||
| Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.735 | 0 | .74 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 06-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .1 | .3 | |||
| NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.26 | 0 | -.26 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.019 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.24 | 0 | -.24 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.44 | 0 | .44 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.069 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.51 | 0 | .51 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | ||||
| NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.230 | 0 | .23 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.23 | 0 | .23 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.74 | 0 | .74 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.125 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.61 | 0 | .61 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | CO_Prec | CO_Prec | 06-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.0 | 4.1 | -.08 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 06-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.6 | 39.9 | -.23 | 4 | |||||
| Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.08 | .3 | |||||
| NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.137 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.463 | 0 | -.46 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.558 | 0 | -1.56 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.5 | 0 | -1.54 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.089 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.298 | 0 | -1.3 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.29 | 0 | -1.29 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | ||||
| NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.073 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.059 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.014 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.664 | 0 | .66 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| V4 | NOX | Zero | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| O3 | Zero | 06-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF