Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-11-06.CSV
| BV | NO | Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.016 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.068 | 0.068 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.402 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.07 | .3 | |||
| NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.067 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.18 | 0 | -.18 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.065 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.403 | 0.401 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.413 | 0 | .41 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.023 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.0667 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.405 | 0.405 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.26 | 0 | -.26 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.082 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.18 | 0 | -.18 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.097 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.422 | 0 | -.42 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.26 | 0 | -.26 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.065 | 0.00 | ||||
| HC | O3 | O3_Span | O3_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.403 | 0.401 | 0.00 | |||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .18 | .3 | |||
| NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.199 | 0 | .2 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.000 | * | 0.071 | -.07 | |||
| O3_Span | O3_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.000 | * | 0.404 | -.4 | ||||
| O3_Span | 06-Nov-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.000 | * | 0.404 | -.4 | |||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | |||
| DIFF | DIFFPrec | DIFFPrec | 06-Nov-2026 04:31:00 | 04:56:00 | 71.6 | * | 67 | 4.58 | 3.9 | ||
| DIFFSpan | DIFFSpan | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:25:00 | 250.4 | * | 270 | -19.6 | 16 | |||
| NOY_Zero | NOY_Zero | 06-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.23 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.242 | 0 | .24 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.283 | 0 | .28 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.525 | * | 0 | .53 | ||||
| NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .15 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.104 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.25 | 0 | .25 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 06-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.24 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.714 | 0 | .71 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 06-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .34 | .3 | |
| NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_PREC | NO2_PREC | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 62.490 | 64.8 | -2.31 | 9.6 | |||
| NO2_SPAN | NO2_SPAN | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 235.600 | 243.4 | -7.8 | 23.8 | ||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.029 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.50 | 0 | .5 | 3 | ||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 61.930 | 63 | -1.07 | 10.7 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 238.800 | 249 | -10.2 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.027 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.53 | 0 | .53 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.246 | 0 | .25 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.064 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.393 | 0.394 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.87 | 0 | .87 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 06-Nov-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 71.240 | 74 | -2.76 | 10.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:31:00 | 224.200 | 222 | 2.2 | 39.8 | ||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.086 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.78 | 0 | .78 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | |||
| NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.018 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.453 | 0 | -.45 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | NO2_Prec | NO2_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 70.300 | 67 | 3.3 | 9.7 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 288.200 | 276 | 12.2 | 21.7 | ||||
| ZERO | ZERO | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.532 | 0 | -1.53 | 3 | ||||
| NOTRACE | ZERO | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.5 | 0 | -1.51 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | ||
| SF | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 68.740 | 67 | 1.74 | 8.9 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 259.600 | 250 | 9.6 | 25.3 | ||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.242 | 0 | .24 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.40 | 0 | .4 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.050 | 74.35 | -2.3 | 9.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 267.400 | 262.3 | 5.1 | 26.6 | ||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.201 | 0 | -1.2 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.13 | 0 | -1.13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .13 | .3 | |||
| NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.038 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.640 | 68 | -.36 | 10.2 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 253.900 | 261 | -7.1 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.152 | 0 | .15 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.113 | 0 | .11 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.765 | 0 | .77 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 06-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 69.78 | 65 | 4.78 | 9.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 06-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 255.10 | 245 | 10.1 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 06-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF