Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-18.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 381.40 | 383 | -1.6 | 41.5 | |||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.048 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 389.50 | 390 | -.5 | 41.8 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 325.20 | 344 | -18.8 | 42.5 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.075 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 333.40 | 363 | -29.6 | 42.5 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.214 | 0 | .21 | 3 | |||||
| ED | NO | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 374.00 | 385 | -11 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.110 | 0 | .11 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 387.60 | 392 | -4.4 | 41.9 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.42 | 0 | -.42 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 18-Oct-2026 04:36:00 | 04:57:00 | 70.390 | 69 | 1.39 | 10.5 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 282.900 | 283 | -.1 | 27.8 | |||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.149 | 0 | .15 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.27 | 0 | -.27 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.23 | 0 | -.23 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 18-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 65.600 | 62 | 3.6 | 9.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 234.200 | 236 | -1.8 | 28.2 | |||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.040 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.19 | 0 | -.19 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.403 | 0 | -.4 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .16 | .3 | ||||
| NO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 18-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.350 | 73 | -.65 | 10.5 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 265.400 | 264 | 1.4 | 25.6 | |||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.153 | 0 | .15 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.17 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 18-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.3 | 0 | -.31 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.391 | 0 | .39 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.278 | 0 | .28 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.669 | * | 0 | .67 | |||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 438.40 | 439.6 | -1.2 | 44.5 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.040 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 448.80 | 447.4 | 1.4 | 44.1 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 18-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.4 | 0 | -.35 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.777 | 0 | .78 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 18-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .19 | .3 | |||
| NO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.088 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 18-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.064 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.398 | 0.397 | 0.00 | ||||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||
| M7 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 384.20 | 392 | -7.8 | 39.3 | |||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.40 | 0 | .4 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.016 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 388.00 | 395 | -7 | 40.9 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.41 | 0 | .41 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.25 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 387.90 | 393 | -5.1 | 41.1 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.169 | 0 | .17 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 410.40 | 411 | -.6 | 41.7 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.74 | 0 | .74 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.097 | 0 | -.1 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.64 | 0 | .64 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.09 | .3 | ||||
| NO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.134 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 18-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.066 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.402 | 0.402 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.533 | 0 | -.53 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.479 | 0 | -1.48 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.4 | 0 | -1.4 | 3 | |||||
| SF | NO | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 423.60 | 430 | -6.4 | 46.2 | |||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| SF | NO2 | Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.071 | 0 | .07 | 3 | |||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 438.10 | 443 | -4.9 | 45.9 | ||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.165 | 0 | -1.17 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.95 | 0 | -.95 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 18-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.06425 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.379 | 0.3896 | -.01 | ||||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | CO_Prec | CO_Prec | 18-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.1 | 4.1 | .07 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.9 | 39.7 | .25 | 4.1 | |||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | |||||
| NO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.092 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.055 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.037 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.729 | 0 | .73 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 18-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.070 | 0.068 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 18-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.406 | 0.402 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 18-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF