Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-03-08.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 381.20 | 386 | -4.8 | 41.5 | ||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.036 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 391.40 | 392 | -.6 | 41.8 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .1 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 315.70 | 345 | -29.3 | 42.5 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.018 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 326.30 | 356 | -29.7 | 42.5 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.188 | 0 | .19 | 3 | ||||
| ED | NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 393.00 | 400 | -7 | 41.9 | ||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.006 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 404.10 | 409 | -4.9 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-Mar-2026 04:36:00 | 04:57:00 | 68.520 | 68 | .52 | 10.5 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 272.300 | 266 | 6.3 | 27.8 | ||||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.030 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.700 | 65 | 2.7 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 244.800 | 238.5 | 6.3 | 28.2 | ||||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.182 | 0 | .18 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.129 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | |||
| NO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.010 | 72 | .01 | 10.5 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 249.700 | 254 | -4.3 | 25.6 | ||||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .19 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.187 | 0 | -.19 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.102 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.289 | * | 0 | -.29 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 431.40 | 441.4 | -10 | 44.5 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.027 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 440.30 | 446.6 | -6.3 | 44.1 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .21 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.580 | 0 | .58 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .13 | .3 | ||
| NO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.032 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.064 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.389 | 0.394 | -.01 | |||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| M7 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 376.80 | 390 | -13.2 | 39.3 | ||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.027 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 408.10 | 416 | -7.9 | 40.9 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 390.30 | 400 | -9.7 | 41.1 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.002 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 410.00 | 414 | -4 | 41.7 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.36 | 0 | 1.36 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.542 | 0 | -.54 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.82 | 0 | .82 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | |||
| NO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.53 | 0 | .53 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.227 | 0 | -.23 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.30 | 0 | .3 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.064 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.399 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.151 | 0 | 1.15 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.103 | 0 | -.1 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| SF | NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 378.60 | 378 | .6 | 46.2 | ||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| SF | NO2 | Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.066 | 0 | .07 | 3 | ||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 394.50 | 395 | -.5 | 45.9 | |||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.148 | 0 | .15 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.066 | 0.064 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.394 | 0.39 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | CO_Prec | CO_Prec | 08-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.9 | 4 | -.03 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.5 | 39.3 | .2 | 4.1 | ||||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.09 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.031 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.063 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.095 | 0 | .1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.452 | 0 | .45 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.067 | 0.067 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 08-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.399 | 0.403 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 08-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF