Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-11-11.CSV
| BV | NO | Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.108 | 0 | .11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | |||
| NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.055 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.352 | 0 | .35 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.037 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.15 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.044 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.049 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 11-Nov-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 64.250 | 62 | 2.25 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 11-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 266.700 | 255 | 11.7 | 22.2 | ||||
| Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.348 | 0 | -.35 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.23 | 0 | -.23 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .18 | .3 | |||
| NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.189 | 0 | .19 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| HW | CO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.3 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 11-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .05 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.395 | 0 | .4 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.300 | 0 | .3 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.695 | * | 0 | .7 | ||||
| NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.205 | 0 | .21 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.29 | 0 | .29 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 11-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .09 | 3 | |||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 11-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.061 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 11-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.397 | 0.395 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.778 | 0 | .78 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 11-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .04 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .37 | .3 | |
| NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.003 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.39 | 0 | .39 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.048 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.35 | 0 | .35 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.715 | 0 | .72 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.71 | 0 | .71 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.89 | 0 | .89 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.153 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| P2 | NOX | Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.74 | 0 | .74 | 3 | ||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 11-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 386.40 | 390 | -3.6 | 42.1 | |||
| Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.27 | 0 | -.27 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.069 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 11-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 387.60 | 391 | -3.4 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.20 | 0 | -.2 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.550 | 0 | -.55 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.464 | 0 | -1.46 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.5 | 0 | -1.48 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.255 | 0 | .26 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.42 | 0 | .42 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.030 | 0 | -1.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.92 | 0 | -.92 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .14 | .3 | |||
| NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.066 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.406 | 0 | .41 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.340 | 0 | .34 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.542 | 0 | .54 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.30 | 0 | .3 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 11-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF