Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-26.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.077 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | ||||
| NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.106 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 26-Oct-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 65.550 | * | 65 | .55 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 400.500 | * | 397 | 3.5 | |||||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.453 | 0 | .45 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.023 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | NOX_Span | NOX_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 389.70 | 396 | -6.3 | 42.9 | |||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.030 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 435.40 | 433 | 2.4 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 399.00 | 403 | -4 | 41.2 | |||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.113 | 0 | .11 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 399.30 | 403 | -3.7 | 41.2 | ||||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.383 | 0 | -.38 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.23 | 0 | -.23 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 26-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.1 | 4 | .16 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 40.2 | 40.1 | .17 | 3.9 | |||||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .14 | .3 | |||||
| NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.222 | 0 | .22 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.33 | 0 | .33 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | CO_Prec | CO_Prec | 26-Oct-2026 05:30:00 | 05:51:00 | 1.9 | 2.03 | -.07 | .1 | |||
| CO_Span | CO_Span | 26-Oct-2026 05:00:00 | 05:21:00 | 7.8 | * | 7.99 | -.1 | |||||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.11 | .3 | |||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 26-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.4 | 0 | -.44 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.264 | 0 | .26 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.353 | 0 | .35 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.617 | * | 0 | .62 | |||||
| NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.032 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 26-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.5 | 0 | -.5 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.671 | 0 | .67 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 26-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.1 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| LN | CO | CO_Prec | CO_Prec | 26-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.1 | 3.9 | .22 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 43.6 | 43.3 | .31 | 4.2 | |||||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .22 | .3 | |||||
| NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.109 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.41 | 0 | .41 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.058 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.47 | 0 | .47 | 3 | |||||
| M7 | O3 | Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| NR | CO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.26 | .3 | ||||
| NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 26-Oct-2026 04:31:00 | 04:57:00 | 73.690 | 72 | 1.69 | 10.8 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 271.900 | 262 | 9.9 | 29.7 | |||||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.188 | 0 | .19 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.83 | 0 | .83 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.135 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.70 | 0 | .7 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.13 | .3 | ||||
| NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 26-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 64.280 | 62 | 2.28 | 9.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 233.700 | 230 | 3.7 | 24.5 | |||||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.115 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.469 | 0 | -.47 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.607 | 0 | -1.61 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.6 | 0 | -1.6 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.091 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.252 | 0 | -1.25 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.16 | 0 | -1.16 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | .3 | |||
| NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.082 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.048 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.034 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 26-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 62.910 | 63 | -.09 | 6.2 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 26-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 389.500 | 390 | -.5 | 37 | |||||
| Zero | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.633 | 0 | .63 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 26-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF