Today’s Report: calibrations2026-03-18.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.025 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .1 | .3 | |||
| NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.045 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.126 | 0 | .13 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.025 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.21 | 0 | -.21 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.068 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.069 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 18-Mar-2026 04:35:00 | 05:01:00 | 73.250 | 70 | 3.25 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 18-Mar-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 269.300 | 263 | 6.3 | 22.2 | ||||
| Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.040 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | |||
| NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.017 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| HW | CO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 18-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.4 | 0 | .36 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.184 | 0 | -.18 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.154 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.338 | * | 0 | -.34 | ||||
| NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.044 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 18-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.4 | 0 | .36 | 3 | |||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 18-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.06248 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 18-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.393 | 0.39488 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.619 | 0 | .62 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 18-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.06 | .3 | ||
| NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.178 | 0 | -.18 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.030 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | |||
| NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.107 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.37 | 0 | 1.37 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.657 | 0 | -.66 | 3 | ||||
| P2 | NOX | Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.71 | 0 | .71 | 3 | ||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 18-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 384.00 | 399 | -15 | 42.1 | |||
| Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.32 | 0 | .32 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.161 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 18-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 384.00 | 398 | -14 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.244 | 0 | .24 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.122 | 0 | -.12 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.051 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.043 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.11 | .3 | |||
| NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.017 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.016 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.447 | 0 | .45 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 18-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
Yesterday’s Report: calibrations2026-03-17.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.051 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 17-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 2.0 | 2 | .04 | .2 | ||
| CO_Span | CO_Span | 17-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 7.9 | 8 | -.04 | .8 | ||||
| Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | .3 | ||||
| NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.017 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.117 | 0 | .12 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.036 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.042 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.108 | 0 | .11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.129 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | .3 | |||
| NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.098 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| HW | CO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 17-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.5 | 0 | .46 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.215 | 0 | -.22 | 3 | |||
| N500NO2 | N5NO2PRC | N5NO2PRC | 17-Mar-2026 06:31:00 | 06:56:00 | 66.880 | 65.46 | 1.42 | 9.8 | |||
| N5NO2SPA | N5NO2SPA | 17-Mar-2026 06:00:00 | 06:25:00 | 161.600 | 157.4 | 4.2 | 35.4 | ||||
| Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.243 | 0 | -.24 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.458 | * | 0 | -.46 | ||||
| NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.028 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 17-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.5 | 0 | .47 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | SO2_Prec | SO2_Prec | 17-Mar-2026 04:36:00 | 05:02:00 | 20.300 | 20.44 | -.14 | 2 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 17-Mar-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 80.000 | 81.92 | -1.92 | 8 | ||||
| Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.623 | 0 | .62 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 17-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .01 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .17 | .3 | ||
| NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.111 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.043 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | CO_Prec | CO_Prec | 17-Mar-2026 06:19:00 | 06:40:00 | 2.8 | * | 3.6 | -.71 | .4 | |
| Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.2 | .3 | ||||
| NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.043 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NR | O3 | Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| P2 | NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.40 | 0 | 1.4 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.645 | 0 | -.65 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.76 | 0 | .76 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | CO_Prec | CO_Prec | 17-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.0 | 4.1 | -.02 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 17-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.9 | 40 | -.06 | 4 | ||||
| Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | .3 | ||||
| NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.51 | 0 | .51 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.222 | 0 | -.22 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.29 | 0 | .29 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.326 | 0 | .33 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.114 | 0 | -.11 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.038 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.094 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.02 | .3 | |||
| NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.008 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.040 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.048 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.344 | 0 | .34 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||
| V4 | NO2 | Zero | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||
| NOX | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 17-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF