Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-01-09.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.528 | 0 | -.53 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.42 | 0 | -.42 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.065 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.407 | 0.408 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.095 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.0655 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.392 | 0.403 | -.01 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.232 | 0 | .23 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.044 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.069 | 0.069 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.432 | 0.434 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.052 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.156 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.066 | 0.00 | ||||
| HC | O3 | O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.406 | 0.00 | |||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .24 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.037 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.063 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.394 | 0.394 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .07 | .3 | |||
| DIFF | DIFFPrec | DIFFPrec | 09-Jan-2026 04:31:00 | 04:56:00 | 75.2 | 74.6 | .63 | 3.9 | |||
| DIFFSpan | DIFFSpan | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:25:00 | 264.7 | 255.42 | 9.28 | 16 | ||||
| NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .11 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.183 | 0 | -.18 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.232 | 0 | .23 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.050 | * | 0 | .05 | ||||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.015 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .09 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.517 | 0 | .52 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.02 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.02 | .3 | ||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_PREC | NO2_PREC | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 64.640 | 64 | .64 | 9.6 | |||
| NO2_SPAN | NO2_SPAN | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 250.200 | 245 | 5.2 | 23.8 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.101 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||
| M7 | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.430 | 72 | .43 | 10.7 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 254.500 | 250 | 4.5 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.082 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.19 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.069 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.060 | 0.0604 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.4103 | -.01 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 71.200 | 70 | 1.2 | 10.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 225.200 | 226 | -.8 | 39.8 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.134 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.42 | 0 | .42 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.160 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.572 | 0 | .57 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 54.070 | 52 | 2.07 | 9.7 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 176.400 | 156 | 20.4 | 21.7 | ||||
| NO2_Span | 09-Jan-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 159.000 | 156 | 3 | 21.7 | |||||
| ZERO | ZERO | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.115 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NOTRACE | ZERO | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||
| SF | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.410 | 65 | 2.41 | 8.9 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 278.700 | 268 | 10.7 | 25.3 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.028 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 79.240 | 74 | 5.24 | 9.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 262.300 | 256 | 6.3 | 26.6 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.015 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .32 | .3 | ||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.012 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 68.610 | 66 | 2.61 | 10.2 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 270.100 | 256 | 14.1 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.012 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.024 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.171 | 0 | .17 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.15 | 74 | -1.85 | 9.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 262.10 | 264 | -1.9 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF