Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2025-11-21.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.009 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 0.066 | 0.065 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 0.406 | 0.408 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.015 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.0655 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 0.400 | 0.403 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.280 | 0 | .28 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.090 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 0.069 | 0.069 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 0.435 | 0.434 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.075 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.073 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.129 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.066 | 0.00 | ||||
| HC | O3 | O3_Span | O3_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.406 | 0.00 | |||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .16 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.083 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.28 | 0 | .28 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.063 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 0.392 | 0.394 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.35 | .3 | ||
| DIFF | DIFFPrec | DIFFPrec | 21-Nov-2025 04:31:00 | 04:56:00 | 74.8 | 74.6 | .2 | 3.9 | |||
| DIFFSpan | DIFFSpan | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:25:00 | 258.6 | 255.42 | 3.18 | 16 | ||||
| NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Nov-2025 02:00:00 | 02:35:00 | 0.7 | 0 | .72 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.029 | 0 | .03 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.575 | 0 | .58 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.605 | * | 0 | .61 | ||||
| NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.120 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Nov-2025 02:00:00 | 02:35:00 | 0.7 | 0 | .72 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.423 | 0 | .42 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Nov-2025 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .01 | .3 | ||
| NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_PREC | NO2_PREC | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 66.220 | 64 | 2.22 | 9.6 | |||
| NO2_SPAN | NO2_SPAN | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 256.800 | 245 | 11.8 | 23.8 | ||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.008 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||
| M7 | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 70.750 | 71 | -.25 | 10.7 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 248.600 | 248 | .6 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.067 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.003 | * | 0 | 0.00 | ||||
| NR | CO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.12 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.165 | 0 | .17 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.41 | 0 | .41 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.0604 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 0.407 | 0.4103 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 69.380 | 70 | -.62 | 10.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 229.400 | 226 | 3.4 | 39.8 | ||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.116 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.03 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.43 | 0 | .43 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.180 | 0 | -.18 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.25 | 0 | .25 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.494 | 0 | .49 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 53.020 | 52 | 1.02 | 9.7 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 185.200 | * | 158 | 27.2 | 21.7 | |||
| NO2_Span | 21-Nov-2025 05:46:00 | 06:07:00 | 157.100 | 158 | -.9 | 21.7 | |||||
| ZERO | ZERO | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.041 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOTRACE | ZERO | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | 0 | .27 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | 0 | .31 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||
| SF | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 66.620 | 64 | 2.62 | 8.9 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 272.900 | 263 | 9.9 | 25.3 | ||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.013 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 74.400 | 74 | .4 | 9.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 258.200 | 256 | 2.2 | 26.6 | ||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.020 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .2 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.033 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 69.800 | 74 | -4.2 | 10.2 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 245.700 | 263 | -17.3 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.152 | 0 | .15 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.185 | 0 | .19 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.046 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Nov-2025 04:30:00 | 04:51:00 | 71.12 | 74 | -2.88 | 9.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Nov-2025 04:00:00 | 04:21:00 | 261.10 | 264 | -2.9 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Nov-2025 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF