Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-05-04.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | ||||
| NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.101 | 0 | -.1 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 04-May-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 68.090 | * | 66.5 | 1.59 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 413.200 | * | 411 | 2.2 | |||||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.451 | 0 | .45 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.027 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 393.90 | 401 | -7.1 | 42.9 | |||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.072 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 434.80 | 430 | 4.8 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 394.70 | 390 | 4.7 | 41.2 | |||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.073 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 400.60 | 401 | -.4 | 41.2 | ||||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.449 | 0 | -.45 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.34 | 0 | -.34 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 04-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.1 | 4 | .16 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 40.2 | 40 | .26 | 3.9 | |||||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .12 | .3 | |||||
| NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.056 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | CO_Prec | CO_Prec | 04-May-2026 05:30:00 | 05:51:00 | 2.1 | 2.031 | .1 | .1 | |||
| CO_Span | CO_Span | 04-May-2026 05:00:00 | 05:21:00 | 8.1 | * | 8.09 | .04 | |||||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .1 | .3 | |||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 04-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .24 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.224 | 0 | -.22 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.002 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.222 | * | 0 | -.22 | |||||
| NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.061 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 04-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .23 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.895 | 0 | .9 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 04-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| LN | CO | CO_Prec | CO_Prec | 04-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.9 | 3.9 | .09 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 43.1 | 43.1 | .04 | 4.2 | |||||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .1 | .3 | |||||
| NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.118 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.045 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| M7 | O3 | Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| NR | CO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.1 | .3 | ||||
| NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 04-May-2026 04:31:00 | 04:57:00 | 73.440 | 71 | 2.44 | 10.8 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 269.400 | 262 | 7.4 | 29.7 | |||||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.046 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.45 | 0 | 1.45 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.633 | 0 | -.63 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.82 | 0 | .82 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.17 | .3 | ||||
| Zero | 04-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | ||||||
| NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.31 | 0 | .31 | 3 | |||||
| Zero | 04-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.58 | 0 | .58 | 3 | ||||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 04-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 63.890 | 65 | -1.11 | 9.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 235.800 | 250 | -14.2 | 24.5 | |||||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.066 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| Zero | 04-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.272 | 0 | -.27 | 3 | ||||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | |||||
| Zero | 04-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.31 | 0 | .31 | 3 | ||||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.003 | * | 0 | 0.00 | |||||
| Zero | 04-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.002 | 0 | 0.00 | |||||||
| SO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.608 | 0 | .61 | 3 | |||||
| Zero | 04-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.738 | 0 | .74 | 3 | ||||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.091 | 0 | -.09 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.005 | 0 | .01 | 3 | |||||
| SF | NOX | Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.003 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .28 | .3 | ||||
| NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.062 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.061 | 0 | .06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 04-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 62.390 | 60 | 2.39 | 6.2 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 04-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 389.600 | 384 | 5.6 | 37 | |||||
| Zero | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.616 | 0 | .62 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF