Today’s Report: calibrations2026-10-10.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 10-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 74.620 | 73 | 1.62 | 10.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 276.100 | * | 260 | 16.1 | |||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.015 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .07 | .3 | ||||
| NO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 10-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 61.850 | 65 | -3.15 | 11.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 253.300 | 241 | 12.3 | 34.1 | |||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.133 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.22 | 0 | -.22 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.319 | 0 | .32 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 10-Oct-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 71.970 | 70 | 1.97 | 10.2 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 255.000 | 259 | -4 | 21.1 | |||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.053 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.19 | 0 | -.19 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.032 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.059 | 0.061 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.395 | 0.403 | -.01 | ||||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Oct-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 0.063 | 0.065 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.398 | 0.405 | -.01 | ||||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.431 | 0 | -.43 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.27 | 0 | -.27 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .14 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 353.10 | 369 | -15.9 | 42.2 | ||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.219 | 0 | .22 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 380.00 | 384 | -4 | 43 | ||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.25 | 0 | .25 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.09 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 10-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.3 | 0 | -.31 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.017 | 0 | .02 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.120 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.103 | * | 0 | -.1 | |||||
| NO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 10-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 66.340 | 68.5 | -2.16 | 11.1 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 258.900 | 267.3 | -8.4 | 29 | |||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.049 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 10-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.3 | 0 | -.31 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.936 | 0 | .94 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 10-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .18 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 415.10 | 428 | -12.9 | 43.4 | ||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.26 | 0 | -.26 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.033 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 429.80 | 431.8 | -2 | 44.1 | ||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.29 | 0 | -.29 | 3 | |||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||
| M7 | NO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.49 | 0 | .49 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.056 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.55 | 0 | .55 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.070 | 0.0704 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.407 | 0.00 | .4 | |||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | CO_Prec | CO_Prec | 10-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.5 | 3.6 | 0.00 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 38.1 | 39.7 | -1.52 | 3.8 | |||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | |||||
| NO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.123 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:31:00 | 389.30 | 390 | -.7 | 42 | |||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.84 | 0 | .84 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.045 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:31:00 | 394.10 | 394 | .1 | 42 | ||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.79 | 0 | .79 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.07 | .3 | ||||
| NO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.133 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.18 | 0 | -.18 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 10-Oct-2026 04:35:00 | 05:05:00 | 62.210 | 66 | -3.79 | 6.4 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:30:00 | 395.300 | 406 | -10.7 | 40.5 | |||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.272 | 0 | -.27 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.511 | 0 | -1.51 | 3 | |||
| NOTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 384.2 | 395 | -10.8 | 43.7 | ||||
| ZERO | ZERO | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .17 | 3 | |||||
| RS | NOXTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 386.1 | 394 | -7.9 | 43.1 | |||
| ZERO | ZERO | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.3 | 0 | -1.34 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.056 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.064 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.400 | 0.401 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 376.90 | 383.8 | -6.9 | 42.2 | |||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.211 | 0 | -1.21 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 394.90 | 398.3 | -3.4 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.13 | 0 | -1.13 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | ||||
| NO | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.108 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.012 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.120 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.0 | 0.063 | 0.00 | 4.5 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.3 | 0.396 | 0.00 | 39.9 | |||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.719 | 0 | .72 | 3 | |||||
| V4 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 396.40 | 393 | 3.4 | 41.2 | |||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 395.60 | 391 | 4.6 | 41.1 | ||||
| Zero | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.22 | 0 | .22 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 10-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-09.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.047 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.067 | 0.068 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.402 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | ||||
| NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.038 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.065 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.403 | 0.401 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.383 | 0 | .38 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.087 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.066 | 0.066 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.403 | 0.403 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.016 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.24 | 0 | -.24 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.041 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.20 | 0 | -.2 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.23 | 0 | .23 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.466 | 0 | -.47 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.23 | 0 | -.23 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.062 | 0.00 | |||||
| HC | O3 | O3_Span | O3_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.398 | 0.394 | 0.00 | ||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .15 | .3 | ||||
| NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.187 | 0 | .19 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.25 | 0 | .25 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.072 | 0.072 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.405 | 0.403 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | ||||
| DIFF | DIFFPrec | DIFFPrec | 09-Oct-2026 04:31:00 | 04:56:00 | 6.8 | * | 67 | -60.16 | 3.9 | |||
| DIFFSpan | DIFFSpan | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:25:00 | 261.6 | 270 | -8.4 | 16 | |||||
| NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | |||||
| N500NO | Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.159 | 0 | .16 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.127 | 0 | .13 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.287 | * | 0 | .29 | |||||
| NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.107 | 0 | .11 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.23 | 0 | .23 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.840 | 0 | .84 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .13 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_PREC | NO2_PREC | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 63.190 | 64.8 | -1.61 | 9.6 | ||||
| NO2_SPAN | NO2_SPAN | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 240.900 | 243.4 | -2.5 | 23.8 | |||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.037 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.31 | 0 | .31 | 3 | ||||
| M7 | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 60.270 | 63 | -2.73 | 10.7 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 237.900 | 249 | -11.1 | 26.5 | |||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.062 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.37 | 0 | .37 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.18 | .3 | ||||
| NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.254 | 0 | .25 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.23 | 0 | .23 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.064 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.393 | 0.394 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.74 | 0 | .74 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Span | NO2_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:31:00 | 227.000 | 222 | 5 | 39.8 | ||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.181 | 0 | -.18 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.56 | 0 | .56 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.08 | .3 | ||||
| NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.034 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.465 | 0 | -.47 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 71.240 | 67 | 4.24 | 9.7 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 299.600 | * | 276 | 23.6 | 21.7 | ||||
| ZERO | ZERO | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.591 | 0 | -1.59 | 3 | |||||
| NOTRACE | ZERO | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.6 | 0 | -1.61 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 65.620 | 64 | 1.62 | 8.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 251.100 | 253 | -1.9 | 25.3 | |||||
| SF | NO2 | Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.050 | 0 | .05 | 3 | |||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 71.060 | 74.35 | -3.29 | 9.8 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 265.600 | 262.3 | 3.3 | 26.6 | |||||
| Zero | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.137 | 0 | -1.14 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.08 | 0 | -1.08 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | ||||
| NO | Zero | 09-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.080 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 71.790 | 68 | 3.79 | 10.2 | ||||
