Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-03-13.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.070 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.066 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.401 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .12 | .3 | |||
| NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.050 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.0655 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.386 | 0.403 | -.02 | |||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.041 | 0 | .04 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.013 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.068 | 0.069 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.428 | 0.434 | -.01 | |||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.045 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 13-Mar-2026 06:06:00 | 06:27:00 | 0.001 | * | 0.0675 | -.07 | |||
| O3_Span | O3_Span | 13-Mar-2026 05:11:00 | 05:32:00 | 0.406 | 0.414 | -.01 | |||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.054 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.070 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| HC | NOX | Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.066 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.406 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .01 | .3 | |||
| NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.055 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.072 | 0.072 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.403 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | .3 | |||
| DIFF | DIFFPrec | DIFFPrec | 13-Mar-2026 04:31:00 | 04:56:00 | 74.4 | 74.6 | -.16 | 3.9 | |||
| DIFFSpan | DIFFSpan | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:25:00 | 236.2 | * | 255.42 | -19.22 | 16 | |||
| NOY_Zero | NOY_Zero | 13-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.6 | 0 | .61 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.171 | 0 | -.17 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.134 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.305 | * | 0 | -.31 | ||||
| NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.050 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 13-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.6 | 0 | .57 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.627 | 0 | .63 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 13-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.04 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .15 | .3 | ||
| NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_PREC | NO2_PREC | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 63.970 | 64 | -.03 | 9.6 | |||
| NO2_SPAN | NO2_SPAN | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 245.600 | 245 | .6 | 23.8 | ||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.245 | 0 | -.25 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| M7 | NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 70.790 | 72 | -1.21 | 10.7 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 246.200 | 250 | -3.8 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.024 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.22 | .3 | |||
| NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.110 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.065 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.4 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.43 | 0 | 1.43 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 66.580 | 60.5 | 6.08 | 10.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 215.700 | 191 | 24.7 | 39.8 | ||||
| NO2_Span | 13-Mar-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 203.400 | 191 | 12.4 | 39.8 | |||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.625 | 0 | -.63 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.81 | 0 | .81 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | .3 | |||
| NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.32 | 0 | .32 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.119 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.840 | 0 | .84 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | NO2_Prec | NO2_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 52.540 | 52 | .54 | 9.7 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 169.800 | 156 | 13.8 | 21.7 | ||||
| ZERO | ZERO | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.138 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| NOTRACE | ZERO | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | ||||
| RS | NOXTRACE | ZERO | ZERO | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.12 | 3 | ||
| SF | NO | Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 66.360 | 65 | 1.36 | 8.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 270.800 | 268 | 2.8 | 25.3 | ||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.038 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 74.450 | 74 | .45 | 9.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 259.300 | 256 | 3.3 | 26.6 | ||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.017 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.13 | .3 | |||
| NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.018 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 69.850 | 66 | 3.85 | 10.2 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 272.500 | 256 | 16.5 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.021 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.003 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.438 | 0 | .44 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 13-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 68.20 | 74 | -5.8 | 9.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 13-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 259.80 | 264 | -4.2 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF