Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-22.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.015 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | ||||
| NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.131 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.24 | 0 | -.24 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.429 | 0 | .43 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.042 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.28 | 0 | -.28 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.062 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.22 | 0 | -.22 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.037 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 370.70 | 377 | -6.3 | 43.1 | |||
| Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.385 | 0 | -.39 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 391.10 | 393 | -1.9 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .16 | .3 | ||||
| NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.197 | 0 | .2 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | |||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| HW | CO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.14 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 22-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.1 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.244 | 0 | .24 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.243 | * | 0 | .24 | |||||
| NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 22-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.1 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.907 | 0 | .91 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 22-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .2 | .3 | |||
| NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.042 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.32 | 0 | .32 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.087 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.41 | 0 | .41 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.23 | .3 | ||||
| NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.080 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.82 | 0 | .82 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.226 | 0 | -.23 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.60 | 0 | .6 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 22-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.074 | 0.074 | 0.00 | |||||
| P2 | O3 | O3_Span | O3_Span | 22-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.419 | 0.4145 | 0.00 | ||||
| Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.09 | .3 | ||||
| NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.123 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.22 | 0 | -.22 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.246 | 0 | -.25 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.496 | 0 | -1.5 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.5 | 0 | -1.46 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.023 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.121 | 0 | -1.12 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.11 | 0 | -1.11 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 408.800 | 412 | -3.2 | 40.7 | ||||
| Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.037 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.088 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 414.600 | 417 | -2.4 | 41 | ||||
| Zero | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.125 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.745 | 0 | .75 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF