Today’s Report: calibrations2026-02-22.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 356.90 | 375 | -18.1 | 41.5 | ||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.015 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 365.10 | 380 | -14.9 | 41.8 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .12 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 321.70 | 345 | -23.3 | 42.5 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.026 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 330.90 | 356 | -25.1 | 42.5 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.107 | 0 | .11 | 3 | ||||
| ED | NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 395.90 | 400 | -4.1 | 41.9 | ||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .15 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.030 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 406.30 | 409 | -2.7 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 22-Feb-2026 04:36:00 | 04:57:00 | 69.190 | 68 | 1.19 | 10.5 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 273.000 | 266 | 7 | 27.8 | ||||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.052 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 22-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 66.870 | 65 | 1.87 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 248.400 | 238.5 | 9.9 | 28.2 | ||||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.101 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.153 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | .3 | |||
| NO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 22-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 73.480 | 72 | 1.48 | 10.5 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 254.900 | 254 | .9 | 25.6 | ||||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.106 | 0 | .11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.30 | 0 | .3 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 22-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .22 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.241 | 0 | -.24 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.094 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.335 | * | 0 | -.34 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 433.60 | 441.4 | -7.8 | 44.5 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.070 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 443.20 | 446.6 | -3.4 | 44.1 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 22-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .22 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.458 | 0 | .46 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 22-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | ||
| NO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.020 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 22-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.064 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.386 | 0.394 | -.01 | |||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| M7 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 376.20 | 390 | -13.8 | 39.3 | ||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.034 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 408.10 | 416 | -7.9 | 40.9 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.14 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 392.90 | 400 | -7.1 | 41.1 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.049 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 412.70 | 414 | -1.3 | 41.7 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.46 | 0 | 1.46 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.684 | 0 | -.68 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.78 | 0 | .78 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | |||
| NO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.46 | 0 | .46 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.129 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.33 | 0 | .33 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 22-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.067 | 0.064 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.405 | 0.399 | .01 | |||||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.700 | 0 | .7 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.053 | 0 | -.05 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | 3 | ||||
| SF | NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 378.10 | 378 | .1 | 46.2 | ||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| SF | NO2 | Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.067 | 0 | -.07 | 3 | ||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 394.30 | 395 | -.7 | 45.9 | |||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.705 | 0 | 2.71 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.76 | 0 | 2.76 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 22-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.066 | 0.064 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.395 | 0.39 | .01 | |||||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | CO_Prec | CO_Prec | 22-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.2 | 4 | .23 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 40.4 | 39.3 | 1.17 | 4.1 | ||||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .22 | .3 | ||||
| NO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.034 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.093 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.126 | 0 | .13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.333 | 0 | .33 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.35 | 0 | .35 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 22-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.067 | 0.067 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 22-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.399 | 0.403 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 22-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
Yesterday’s Report: calibrations2026-02-21.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.590 | 66.7 | .89 | 10.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 248.800 | * | 264 | -15.2 | ||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.009 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .12 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.590 | 70.6 | -3.01 | 11.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 252.800 | 255 | -2.2 | 34.1 | ||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.061 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.195 | 0 | .2 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Feb-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 74.910 | 74 | .91 | 10.2 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 260.700 | 260 | .7 | 21.1 | ||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.125 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.023 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.066 | 0.0675 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.417 | 0.414 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.006 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Feb-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 0.066 | 0.067 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.402 | 0.4 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.150 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 387.30 | 402 | -14.7 | 42.2 | |||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.072 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 407.70 | 421 | -13.3 | 43 | |||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .12 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .15 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.178 | 0 | -.18 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.012 | 0 | .01 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.166 | * | 0 | -.17 | ||||
| NO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 70.000 | 65.5 | 4.5 | 11.1 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 273.500 | 269.7 | 3.8 | 29 | ||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.021 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .17 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.512 | 0 | .51 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .01 | .3 | ||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 416.30 | 404 | 12.3 | 43.4 | |||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.216 | 0 | -.22 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 427.90 | 427 | .9 | 44.1 | |||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.23 | 0 | -.23 | 3 | ||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| M7 | NO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.136 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.062 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.396 | 0.395 | 0.00 | .4 | ||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | CO_Prec | CO_Prec | 21-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.1 | * | 3.6 | -.47 | .4 | |
| CO_Prec | 21-Feb-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 2.9 | * | 3.6 | -.61 | .4 | ||||
| CO_Span | CO_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.7 | 40.1 | -.39 | 3.8 | ||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | ||||
| NO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.046 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 419.60 | 427 | -7.4 | 42 | ||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.45 | 0 | 1.45 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.552 | 0 | -.55 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 422.80 | 428 | -5.2 | 42 | |||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.89 | 0 | .89 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.38 | 0 | .38 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.122 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 21-Feb-2026 04:35:00 | 05:05:00 | 64.350 | 63.2 | 1.15 | 6.4 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:30:00 | 397.500 | 400 | -2.5 | 40.5 | ||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.893 | 0 | .89 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.118 | 0 | -.12 | 3 | ||
| NOTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 359.5 | 365 | -5.5 | 43.7 | |||
| RS | NOTRACE | ZERO | ZERO | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | ||
| NOXTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 360.1 | 365 | -4.9 | 43.1 | |||
| ZERO | ZERO | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.047 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.063 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.398 | 0.399 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 337.60 | 348 | -10.4 | 42.2 | ||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.039 | 0 | 2.04 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 358.50 | 363 | -4.5 | 43.2 | |||
| Zero | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.17 | 0 | 2.17 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .21 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.015 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.047 | 0 | .05 | 3 | ||||
