Today’s Report: calibrations2026-06-20.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 20-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 74.090 | 71 | 3.09 | 10.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 265.800 | * | 257 | 8.8 | |||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.051 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | ||||
| NO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.58 | 0 | -.58 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 20-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 64.580 | 63 | 1.58 | 11.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 268.500 | 244 | 24.5 | 34.1 | |||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.021 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.56 | 0 | -.56 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.619 | 0 | .62 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 20-Jun-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 72.410 | 70 | 2.41 | 10.2 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 259.100 | 259 | .1 | 21.1 | |||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.014 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.047 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.18 | 0 | -.18 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 20-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.061 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.407 | 0.406 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.163 | 0 | .16 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 20-Jun-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 0.064 | 0.065 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.405 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.344 | 0 | -.34 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .23 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 354.90 | 369 | -14.1 | 42.2 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.273 | 0 | .27 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 381.70 | 384 | -2.3 | 43 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.22 | 0 | .22 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.01 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 20-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.6 | 0 | .63 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.126 | 0 | .13 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.085 | 0 | .09 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.211 | * | 0 | .21 | |||||
| NO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 20-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.830 | 65.5 | 2.33 | 11.1 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 263.600 | 267.3 | -3.7 | 29 | |||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.082 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 20-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.6 | 0 | .64 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.523 | 0 | .52 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 20-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .01 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .19 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 415.80 | 428 | -12.2 | 43.4 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.218 | 0 | -.22 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 430.90 | 431.8 | -.9 | 44.1 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | |||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| M7 | NO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.057 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 20-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.074 | 0.0728 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.422 | 0.409 | .01 | .4 | |||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | CO_Prec | CO_Prec | 20-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.5 | 3.6 | -.07 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.1 | 39.7 | -.53 | 3.8 | |||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.31 | .3 | ||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.34 | .3 | |||||
| Zero | 20-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.34 | .3 | |||||
| NO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||||
| Zero | 20-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.130 | 0 | .13 | 3 | |||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.048 | 0 | .05 | 3 | ||||||
| Zero | 20-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.035 | 0 | .04 | 3 | ||||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||||
| Zero | 20-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||||
| Zero | 20-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||||
| P2 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 380.50 | 378 | 2.5 | 42 | |||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.86 | 0 | .86 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.386 | 0 | -.39 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 391.60 | 381 | 10.6 | 42 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.47 | 0 | .47 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.37 | .3 | |||
| RP | CO | Zero | Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.37 | .3 | ||
| NO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | ||||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.150 | 0 | -.15 | 3 | |||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.338 | 0 | -.34 | 3 | ||||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.51 | 0 | -.51 | 3 | ||||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 20-Jun-2026 04:35:00 | 05:05:00 | 61.280 | 65 | -3.72 | 6.4 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:30:00 | 394.300 | 407 | -12.7 | 40.5 | |||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.123 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| Zero | 20-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.246 | 0 | -.25 | 3 | ||||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.091 | 0 | -.09 | 3 | |||
| NOTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 358.8 | 365 | -6.2 | 43.7 | ||||
| ZERO | ZERO | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOXTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 360.2 | 365 | -4.8 | 43.1 | ||||
| ZERO | ZERO | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.023 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 20-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.064 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.399 | 0.401 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 384.40 | 387.3 | -2.9 | 42.2 | |||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.060 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 402.60 | 399.7 | 2.9 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | ||||
| UT | NO | Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.049 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.128 | 0 | .13 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.177 | 0 | .18 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 20-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.0 | 0.064 | 0.00 | 4.5 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.3 | 0.404 | -.01 | 39.9 | |||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.342 | 0 | .34 | 3 | |||||
| V4 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 390.20 | 393 | -2.8 | 41.2 | |||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 20-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 390.70 | 391 | -.3 | 41.1 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 20-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
Yesterday’s Report: calibrations2026-06-19.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.004 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 19-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.066 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.400 | 0.401 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | ||||
| NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.61 | 0 | -.61 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.026 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.59 | 0 | -.59 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 19-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.0643 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.380 | 0.3954 | -.01 | ||||||
| Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.501 | 0 | .5 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.054 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 19-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.067 | 0.066 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.403 | 0.403 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.27 | 0 | -.27 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.096 | 0 | .1 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.18 | 0 | -.18 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.365 | 0 | -.37 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.19 | 0 | -.19 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 19-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.063 | 0.00 | |||||
| HC | O3 | O3_Span | O3_Span | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.4 | 0.00 | ||||
| Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .21 | .3 | ||||
| NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.116 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 19-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.071 | 0.072 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.403 | 0.403 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .01 | .3 | ||||
| DIFF | DIFFPrec | DIFFPrec | 19-Jun-2026 04:31:00 | 04:56:00 | 60.7 | * | 72 | -11.28 | 3.9 | |||
| DIFFSpan | DIFFSpan | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:25:00 | 264.6 | 268 | -3.4 | 16 | |||||
| NOY_Zero | NOY_Zero | 19-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .19 | 3 | |||||
| N500NO | Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.157 | 0 | .16 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.238 | 0 | .24 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.395 | * | 0 | .4 | |||||
| NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.018 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 19-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .17 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.411 | 0 | .41 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 19-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .2 | .3 | |||
| NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_PREC | NO2_PREC | 19-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 65.200 | 64.8 | .4 | 9.6 | ||||
| NO2_SPAN | NO2_SPAN | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 250.100 | 243.4 | 6.7 | 23.8 | |||||
| Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.045 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| M7 | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 19-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 71.080 | 71.6 | -.52 | 10.7 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 244.600 | 253 | -8.4 | 26.5 | |||||
| Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.008 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.36 | .3 | |||
| Zero | 19-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.35 | .3 | |||||
| Zero | 19-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.36 | .3 | |||||
| NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| Zero | 19-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||||
| Zero | 19-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||||
| NO2 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.054 | 0 | .05 | 3 | |||||
| Zero | 19-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.026 | 0 | .03 | 3 | ||||||
| Zero | 19-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | 3 | ||||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||||
| Zero | 19-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||||
| Zero | 19-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 19-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.065 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.4 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zero | 19-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||||
| Zero | 19-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||||
| P2 | NO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.65 | 0 | .65 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 19-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 74.260 | 69.5 | 4.76 | 10.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 19-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 236.700 | 228 | 8.7 | 39.8 | |||||
| Zero | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.350 | 0 | -.35 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.30 | 0 | .3 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 19-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.36 | .3 | |||
| Zero | 19-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.36 | .3 | |||||
| Zero | 19-Jun-2026 04:46:00 | 05:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.35 | .3 | |||||
