Latest Calibration Reports

Today’s Report will appear at 8:20 am.

Yesterday’s Report: calibrations2026-10-21.CSV

Site Parameter Sequence Phase Start Time End Time Value Expected Value Error Drift Warning Limit
BV NO Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.11 0 -.11 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.012 0 .01 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.09 0 -.09 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
CV CO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .04 .3
NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.10 0 -.1 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.083 0 -.08 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.18 0 -.18 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.370 0 .37 3
ED NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.03 0 .03 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.042 0 .04 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.07 0 .07 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
EN NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.17 0 -.17 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.069 0 .07 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.10 0 -.1 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
H3 NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.10 0 -.1 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.008 0 -.01 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.11 0 -.11 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HC NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.09 0 .09 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 21-Oct-2026 04:35:00 04:56:00 62.900 62 .9 9.9
NO2_Span NO2_Span 21-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 261.200 255 6.2 22.2
Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.390 0 -.39 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.30 0 -.3 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HV CO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .16 .3
NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.11 0 .11 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.195 0 .2 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.31 0 .31 3
HV O3 Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HW CO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.1 0 -.12 .3
DIFF NOY_Zero NOY_Zero 21-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 -0.1 0 -.15 3
N500NO Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.233 0 .23 3
N500NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.168 0 .17 3
N500NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.401 * 0 .4
NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.12 0 .12 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.004 0 0.00 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.13 0 .13 3
NOY NOY_Zero NOY_Zero 21-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 -0.2 0 -.18 3
O3 O3_Prec O3_Prec 21-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.061 0.061 0.00
O3_Span O3_Span 21-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.397 0.395 0.00
Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2TRACE Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.818 0 .82 3
YNO NOY_Zero NOY_Zero 21-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 0.0 0 -.03 3
LN CO Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.2 0 .2 .3
NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.15 0 -.15 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.016 0 -.02 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.17 0 -.17 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
M7 NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.44 0 .44 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.064 0 .06 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.51 0 .51 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
NR CO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.2 0 -.21 .3
NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.06 0 -.06 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.109 0 .11 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.05 0 .05 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
P2 NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.75 0 .75 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.158 0 -.16 3
P2 NOX Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.59 0 .59 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.001 0 0.00
RP CO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 -.09 .3
NO NOX_Span NOX_Span 21-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 387.20 390 -2.8 42.1
Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.11 0 .11 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.019 0 -.02 3
NOX NOX_Span NOX_Span 21-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 388.10 391 -2.9 41.9
Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.09 0 .09 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.415 0 -.42 3
RS NO2TRACE ZERO ZERO 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.562 0 -1.56 3
NOTRACE ZERO 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .01 3
NOXTRACE ZERO 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.6 0 -1.55 3
SF NO Zero Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.08 0 -.08 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.034 0 .03 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.05 0 -.05 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SM NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.04 0 -.04 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.074 0 -1.07 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.12 0 -1.12 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
UT CO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .08 .3
NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.036 0 -.04 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.046 0 .05 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.010 0 .01 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 0.00
SO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.591 0 .59 3
V4 NO Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.23 0 -.23 3
NO2 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.01 0 .01 3
NOX Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.22 0 -.22 3
O3 Zero 21-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
* - Drift limit exceeded
** - Out of control limit exceeded

First Report: calibrations2020-03-26.PDF