Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-04.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 386.50 | 383 | 3.5 | 41.5 | |||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.019 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 395.40 | 390 | 5.4 | 41.8 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 330.00 | 344 | -14 | 42.5 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.073 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 342.30 | 363 | -20.7 | 42.5 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.298 | 0 | .3 | 3 | |||||
| ED | NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 375.70 | 385 | -9.3 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.047 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 387.00 | 392 | -5 | 41.9 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.19 | 0 | -.19 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 04-Oct-2026 04:36:00 | 04:57:00 | 67.450 | 70 | -2.55 | 10.5 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 275.600 | 282 | -6.4 | 27.8 | |||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.055 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 04-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 64.750 | 62 | 2.75 | 9.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 236.800 | 236 | .8 | 28.2 | |||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.018 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.390 | 0 | -.39 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.26 | 0 | -.26 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .13 | .3 | ||||
| NO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 04-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.470 | 73 | -.53 | 10.5 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 266.700 | 264 | 2.7 | 25.6 | |||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.123 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 04-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .11 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.144 | 0 | .14 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.251 | 0 | .25 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.395 | * | 0 | .4 | |||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 437.60 | 439.6 | -2 | 44.5 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.045 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 447.90 | 447.4 | .5 | 44.1 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 04-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.708 | 0 | .71 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 04-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | |||
| NO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.065 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 04-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.064 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.393 | 0.394 | 0.00 | ||||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| M7 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 386.10 | 392 | -5.9 | 39.3 | |||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.47 | 0 | .47 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.048 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 389.30 | 395 | -5.7 | 40.9 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.52 | 0 | .52 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 389.30 | 393 | -3.7 | 41.1 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.247 | 0 | .25 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 410.40 | 411 | -.6 | 41.7 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.72 | 0 | .72 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.068 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.66 | 0 | .66 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.05 | .3 | ||||
| NO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.091 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 04-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.066 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.400 | 0.402 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.515 | 0 | -.52 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.512 | 0 | -1.51 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .14 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.4 | 0 | -1.37 | 3 | |||||
| SF | NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 423.50 | 430 | -6.5 | 46.2 | |||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | |||||
| SF | NO2 | Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.016 | 0 | -.02 | 3 | |||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 438.10 | 443 | -4.9 | 45.9 | ||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.212 | 0 | -1.21 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.12 | 0 | -1.12 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 04-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.06425 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.379 | 0.3896 | -.01 | ||||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | CO_Prec | CO_Prec | 04-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.1 | 4.1 | .02 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 40.2 | 39.7 | .53 | 4.1 | |||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .01 | .3 | |||||
| NO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.023 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.080 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.057 | 0 | .06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.628 | 0 | .63 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 04-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.069 | 0.068 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 04-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.406 | 0.402 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 04-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF