Latest Calibration Reports

Today’s Report will appear at 8:20 am.

Yesterday’s Report: calibrations2026-02-16.CSV

Site Parameter Sequence Phase Start Time End Time Value Expected Value Error Drift Warning Limit
BV NO Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.01 0 .01 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.540 0 -.54 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.53 0 -.53 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
CV CO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .12 .3
NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.09 0 .09 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.058 0 -.06 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.03 0 .03 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 SO2_Prec SO2_Prec 16-Feb-2026 04:30:00 04:50:00 67.000 * 68 -1
SO2_Span SO2_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:20:00 410.800 * 421 -10.2
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.249 0 .25 3
ED NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.05 0 .05 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.012 0 .01 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.06 0 .06 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
EN NO NOX_Span NOX_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:21:00 370.00 380 -10 42.9
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.01 0 .01 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.033 0 .03 3
NOX NOX_Span NOX_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:21:00 401.80 407 -5.2 43.2
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.04 0 .04 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
H3 NO NOX_Span NOX_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:21:00 382.60 389 -6.4 41.2
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.01 0 -.01 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.067 0 .07 3
NOX NOX_Span NOX_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:21:00 391.80 391 .8 41.2
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.06 0 .06 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HC NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.21 0 .21 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.213 0 -.21 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.00 0 0.00 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HV CO CO_Prec CO_Prec 16-Feb-2026 04:30:00 04:51:00 4.3 4.32 .08 .4
CO_Span CO_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:21:00 43.0 42.35 .66 3.9
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .04 .3
NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.07 0 .07 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.087 0 .09 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.16 0 .16 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HW CO CO_Prec CO_Prec 16-Feb-2026 05:30:00 05:51:00 2.0 2.031 .06 .1
CO_Span CO_Span 16-Feb-2026 05:00:00 05:21:00 8.0 8.09 0.00
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .08 .3
DIFF NOY_Zero NOY_Zero 16-Feb-2026 02:00:00 02:35:00 0.6 0 .57 3
N500NO Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.093 0 -.09 3
N500NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.087 0 -.09 3
N500NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.180 * 0 -.18
NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.00 0 0.00 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.070 0 .07 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.07 0 .07 3
NOY NOY_Zero NOY_Zero 16-Feb-2026 02:00:00 02:35:00 0.6 0 .59 3
O3 Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2TRACE Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.682 0 .68 3
YNO NOY_Zero NOY_Zero 16-Feb-2026 02:00:00 02:35:00 0.0 0 .02 3
LN CO CO_Prec CO_Prec 16-Feb-2026 04:30:00 04:51:00 4.2 * 3.8 .42 .4
CO_Prec 16-Feb-2026 05:46:00 06:07:00 4.2 * 3.8 .49 .4
CO_Span CO_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:21:00 45.0 43.2 1.87 4.2
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.2 0 .23 .3
NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.07 0 -.07 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.121 0 -.12 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.19 0 -.19 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
M7 NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.04 0 .04 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.014 0 .01 3
M7 NOX Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.05 0 .05 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
NR CO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 -.06 .3
NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.04 0 .04 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 16-Feb-2026 04:31:00 04:57:00 73.740 71 2.74 10.8
NO2_Span NO2_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:26:00 270.300 262 8.3 29.7
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.054 0 -.05 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.02 0 -.02 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
P2 NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.03 0 .03 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 1.971 0 1.97 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 2.00 0 2 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
RP CO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.4 * 0 -.42 .3
Zero 16-Feb-2026 02:46:00 03:07:00 -0.4 * 0 -.43 .3
Zero 16-Feb-2026 05:46:00 06:07:00 -0.4 * 0 -.43 .3
NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.42 0 .42 3
Zero 16-Feb-2026 02:46:00 03:07:00 0.43 0 .43 3
Zero 16-Feb-2026 05:46:00 06:07:00 0.47 0 .47 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 16-Feb-2026 04:30:00 04:51:00 65.380 65 .38 9.9
NO2_Span NO2_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:21:00 246.400 250 -3.6 24.5
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.163 0 -.16 3
Zero 16-Feb-2026 02:46:00 03:07:00 -0.263 0 -.26 3
Zero 16-Feb-2026 05:46:00 06:07:00 -0.129 0 -.13 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.26 0 .26 3
Zero 16-Feb-2026 02:46:00 03:07:00 0.17 0 .17 3
Zero 16-Feb-2026 05:46:00 06:07:00 0.34 0 .34 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
Zero 16-Feb-2026 02:46:00 03:07:00 0.000 0 0.00
Zero 16-Feb-2026 05:46:00 06:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.782 0 .78 3
RP SO2 Zero Zero 16-Feb-2026 02:46:00 03:07:00 0.598 0 .6 3
Zero 16-Feb-2026 05:46:00 06:07:00 1.077 0 1.08 3
RS NO2TRACE ZERO ZERO 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.035 0 .04 3
NOTRACE ZERO 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .04 3
NOXTRACE ZERO 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .08 3
SF NO Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.04 0 -.04 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.016 0 -.02 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.06 0 -.06 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SM NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.00 0 0.00 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.118 0 .12 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.12 0 .12 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.002 0 0.00
UT CO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .17 .3
NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.059 0 .06 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.040 0 .04 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.099 0 .1 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 0.00
SO2 SO2_Prec SO2_Prec 16-Feb-2026 04:30:00 04:51:00 62.020 60 2.02 6.2
SO2_Span SO2_Span 16-Feb-2026 04:00:00 04:21:00 387.200 384 3.2 37
Zero Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.424 0 .42 3
V4 NO Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.15 0 .15 3
NO2 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.02 0 -.02 3
NOX Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 0.13 0 .13 3
O3 Zero 16-Feb-2026 00:46:00 01:07:00 -0.002 0 0.00
* - Drift limit exceeded
** - Out of control limit exceeded

First Report: calibrations2020-03-26.PDF