Today’s Report: calibrations2026-01-10.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 10-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 65.400 | 66.7 | -1.3 | 10.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 258.500 | * | 264 | -5.5 | ||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.537 | 0 | -.54 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.56 | 0 | -.56 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | .3 | |||
| NO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 10-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 70.320 | 70.6 | -.28 | 11.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 266.200 | 255 | 11.2 | 34.1 | ||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.025 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.150 | 0 | .15 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 10-Jan-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 75.020 | 74 | 1.02 | 10.2 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 260.200 | 260 | .2 | 21.1 | ||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.022 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.008 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.066 | 0.0675 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.418 | 0.414 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.091 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Jan-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 0.066 | 0.067 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.4 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.142 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .22 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 386.20 | 402 | -15.8 | 42.2 | |||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.30 | 0 | .3 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.051 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 406.40 | 421 | -14.6 | 43 | |||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.25 | 0 | .25 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 10-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .1 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.285 | 0 | -.29 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.167 | 0 | .17 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.118 | * | 0 | -.12 | ||||
| NO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 10-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 69.810 | 65.5 | 4.31 | 11.1 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 273.600 | 269.7 | 3.9 | 29 | ||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.013 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 10-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .09 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.296 | 0 | .3 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 10-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | .3 | ||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 417.70 | 404 | 13.7 | 43.4 | |||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.134 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 430.30 | 427 | 3.3 | 44.1 | |||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| M7 | NO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.009 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.062 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.395 | 0.395 | 0.00 | .4 | ||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | CO_Prec | CO_Prec | 10-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.6 | 4 | -.35 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 37.6 | 38.6 | -.94 | 3.8 | ||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.19 | .3 | ||||
| NO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.019 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 417.00 | 429 | -12 | 42 | ||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.047 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 430.60 | 440 | -9.4 | 42 | |||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | |||
| NO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.41 | 0 | .41 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.160 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.25 | 0 | .25 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 10-Jan-2026 04:35:00 | 05:05:00 | 61.810 | 63.2 | -1.39 | 6.4 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:30:00 | 392.000 | 400 | -8 | 40.5 | ||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.363 | 0 | .36 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.098 | 0 | -.1 | 3 | ||
| NOTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 360.2 | 365 | -4.8 | 43.7 | |||
| ZERO | ZERO | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .06 | 3 | ||||
| RS | NOXTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 360.5 | 365 | -4.5 | 43.1 | ||
| ZERO | ZERO | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.035 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.063 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.400 | 0.399 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 336.70 | 348 | -11.3 | 42.2 | ||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.051 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 356.20 | 363 | -6.8 | 43.2 | |||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .33 | .3 | ||
| NO | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.027 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.046 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.073 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 10-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.0 | 0.065 | 0.00 | 4.5 | |||
| O3_Span | O3_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.3 | 0.4 | 0.00 | 39.9 | ||||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.113 | 0 | .11 | 3 | ||||
| V4 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 387.70 | 405 | -17.3 | 41.2 | ||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.22 | 0 | .22 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.21 | 0 | -.21 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 10-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 391.80 | 410 | -18.2 | 41.1 | |||
| Zero | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 10-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
Yesterday’s Report: calibrations2026-01-09.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.528 | 0 | -.53 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.42 | 0 | -.42 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.065 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.407 | 0.408 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.095 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.0655 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.392 | 0.403 | -.01 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.232 | 0 | .23 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.044 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.069 | 0.069 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.432 | 0.434 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.052 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.156 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.066 | 0.00 | ||||
| HC | O3 | O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.406 | 0.00 | |||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .24 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.037 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.063 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.394 | 0.394 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .07 | .3 | |||
| DIFF | DIFFPrec | DIFFPrec | 09-Jan-2026 04:31:00 | 04:56:00 | 75.2 | 74.6 | .63 | 3.9 | |||
| DIFFSpan | DIFFSpan | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:25:00 | 264.7 | 255.42 | 9.28 | 16 | ||||
| NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .11 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.183 | 0 | -.18 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.232 | 0 | .23 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.050 | * | 0 | .05 | ||||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.015 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .09 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.517 | 0 | .52 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.02 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.02 | .3 | ||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_PREC | NO2_PREC | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 64.640 | 64 | .64 | 9.6 | |||
| NO2_SPAN | NO2_SPAN | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 250.200 | 245 | 5.2 | 23.8 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.101 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||
| M7 | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.430 | 72 | .43 | 10.7 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 254.500 | 250 | 4.5 | 26.5 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.082 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.19 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.069 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.060 | 0.0604 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.4103 | -.01 | |||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 71.200 | 70 | 1.2 | 10.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 225.200 | 226 | -.8 | 39.8 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.134 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.42 | 0 | .42 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.160 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.572 | 0 | .57 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 54.070 | 52 | 2.07 | 9.7 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 176.400 | 156 | 20.4 | 21.7 | ||||
| NO2_Span | 09-Jan-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 159.000 | 156 | 3 | 21.7 | |||||
| ZERO | ZERO | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.115 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NOTRACE | ZERO | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | ||
| SF | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.410 | 65 | 2.41 | 8.9 | ||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 278.700 | 268 | 10.7 | 25.3 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.028 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 79.240 | 74 | 5.24 | 9.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 262.300 | 256 | 6.3 | 26.6 | ||||
| Zero | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.015 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .32 | .3 | ||
| NO | Zero | 09-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.012 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 68.610 | 66 | 2.61 | 10.2 | |||
