Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-02-09.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.447 | 0 | -.45 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.53 | 0 | -.53 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.003 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 09-Feb-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 69.140 | * | 68 | 1.14 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 426.300 | * | 421 | 5.3 | ||||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.602 | 0 | .6 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.024 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | NOX_Span | NOX_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 368.60 | 380 | -11.4 | 42.9 | ||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.056 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 401.70 | 407 | -5.3 | 43.2 | |||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 384.20 | 389 | -4.8 | 41.2 | ||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.005 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 395.20 | 391 | 4.2 | 41.2 | |||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.171 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 09-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.3 | 4.32 | .06 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 42.9 | 42.35 | .59 | 3.9 | ||||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | ||||
| NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.22 | 0 | .22 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.270 | 0 | .27 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.49 | 0 | .49 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | CO_Prec | CO_Prec | 09-Feb-2026 05:30:00 | 05:51:00 | 2.1 | 2.031 | .09 | .1 | ||
| CO_Span | CO_Span | 09-Feb-2026 05:00:00 | 05:21:00 | 8.0 | * | 8.09 | -.01 | ||||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.5 | 0 | .48 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.159 | 0 | -.16 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.165 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.324 | * | 0 | -.32 | ||||
| NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.107 | 0 | .11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.5 | 0 | .47 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.563 | 0 | .56 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | |||
| LN | CO | CO_Prec | CO_Prec | 09-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.2 | 3.8 | .41 | .4 | ||
| CO_Prec | 09-Feb-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 4.3 | * | 3.8 | .51 | .4 | ||||
| CO_Span | CO_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 44.9 | 43.2 | 1.7 | 4.2 | ||||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .25 | .3 | ||||
| NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.053 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.006 | 0 | .01 | 3 | ||||
| M7 | NOX | Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.03 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Feb-2026 04:31:00 | 04:57:00 | 64.420 | 64 | .42 | 10.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 255.000 | 249 | 6 | 29.7 | ||||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.058 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.156 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.25 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.46 | 0 | .46 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 66.300 | 65 | 1.3 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 247.600 | 250 | -2.4 | 24.5 | ||||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.094 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.37 | 0 | .37 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.671 | 0 | .67 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.027 | 0 | -.03 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.041 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.267 | 0 | .27 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.34 | 0 | .34 | 3 | ||||
| SM | O3 | Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||
| UT | CO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .08 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.013 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.067 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.079 | 0 | .08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 09-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 61.470 | 60 | 1.47 | 6.2 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 09-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 388.800 | 384 | 4.8 | 37 | ||||
| Zero | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.354 | 0 | .35 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 09-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF