Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-05.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.013 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | ||||
| NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.062 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.20 | 0 | -.2 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 05-Oct-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 65.420 | * | 65 | .42 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 400.300 | * | 397 | 3.3 | |||||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.364 | 0 | .36 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.017 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | NOX_Span | NOX_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 384.40 | 401 | -16.6 | 42.9 | |||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.086 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 424.70 | 430 | -5.3 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 400.00 | 403 | -3 | 41.2 | |||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.056 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 400.10 | 403 | -2.9 | 41.2 | ||||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.375 | 0 | -.38 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.23 | 0 | -.23 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 05-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.1 | 4 | .18 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 40.2 | 40.1 | .18 | 3.9 | |||||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .15 | .3 | |||||
| NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.226 | 0 | .23 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.28 | 0 | .28 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | CO_Prec | CO_Prec | 05-Oct-2026 05:30:00 | 05:51:00 | 1.9 | 2.03 | -.06 | .1 | |||
| CO_Span | CO_Span | 05-Oct-2026 05:00:00 | 05:21:00 | 7.9 | * | 7.99 | -.06 | |||||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.07 | .3 | |||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 05-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.2 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.116 | 0 | .12 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.227 | 0 | .23 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.343 | * | 0 | .34 | |||||
| NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.073 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 05-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.21 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.708 | 0 | .71 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 05-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| LN | CO | CO_Prec | CO_Prec | 05-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.9 | 3.9 | .01 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 42.9 | 43.3 | -.32 | 4.2 | |||||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | |||||
| NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.022 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.50 | 0 | .5 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.102 | 0 | .1 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.60 | 0 | .6 | 3 | |||||
| M7 | O3 | Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| NR | CO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | ||||
| NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 05-Oct-2026 04:31:00 | 04:57:00 | 73.700 | 72 | 1.7 | 10.8 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 267.000 | 262 | 5 | 29.7 | |||||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.270 | 0 | .27 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.27 | 0 | .27 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.72 | 0 | .72 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.110 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.62 | 0 | .62 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.04 | .3 | ||||
| NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 05-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 64.590 | 62 | 2.59 | 9.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 236.100 | 230 | 6.1 | 24.5 | |||||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.021 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.598 | 0 | -.6 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.541 | 0 | -1.54 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.5 | 0 | -1.51 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.049 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.185 | 0 | -1.19 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.20 | 0 | -1.2 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .01 | .3 | |||
| NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.165 | 0 | -.17 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.056 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.110 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 05-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 63.070 | 63 | .07 | 6.2 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 05-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 391.900 | 390 | 1.9 | 37 | |||||
| Zero | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.517 | 0 | .52 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 05-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF