Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-11-14.CSV
| BV | NO | Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 14-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 75.410 | 73 | 2.41 | 10.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 268.500 | * | 260 | 8.5 | ||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.020 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| NO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 14-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 60.570 | 65 | -4.43 | 11.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 244.100 | 241 | 3.1 | 34.1 | ||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.101 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.19 | 0 | -.19 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.654 | 0 | .65 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 14-Nov-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 73.940 | 74.6 | -.66 | 10.2 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 262.900 | 265 | -2.1 | 21.1 | ||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.018 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.011 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 14-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.061 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.407 | 0.403 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.079 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 14-Nov-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 0.063 | 0.063 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.403 | 0.406 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.344 | 0 | -.34 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.23 | 0 | -.23 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .22 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 367.00 | 391 | -24 | 42.2 | |||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.162 | 0 | .16 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 392.90 | 397 | -4.1 | 43 | |||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.17 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 14-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.16 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.115 | 0 | .12 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.045 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.070 | * | 0 | .07 | ||||
| NO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 14-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.590 | 68.5 | -.91 | 11.1 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 255.700 | 267.3 | -11.6 | 29 | ||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.076 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.23 | 0 | .23 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 14-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.17 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.075 | 0 | 1.08 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 14-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.04 | .3 | ||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 414.30 | 428 | -13.7 | 43.4 | |||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.021 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 428.00 | 431.8 | -3.8 | 44.1 | |||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||
| M7 | NO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.40 | 0 | .4 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.040 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.44 | 0 | .44 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 14-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.070 | 0.0704 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.403 | 0.407 | 0.00 | .4 | ||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | CO_Prec | CO_Prec | 14-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.0 | 3.9 | .17 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 40.3 | 40.1 | .21 | 3.8 | ||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | ||||
| NO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.202 | 0 | .2 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:31:00 | 388.90 | 390 | -1.1 | 42 | ||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.01 | 0 | 1.01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.063 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:31:00 | 395.00 | 394 | 1 | 42 | |||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.94 | 0 | .94 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | |||
| NO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.036 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 14-Nov-2026 04:35:00 | 05:05:00 | 63.980 | 66 | -2.02 | 6.4 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:30:00 | 402.100 | 406 | -3.9 | 40.5 | ||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.086 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.114 | 0 | -1.11 | 3 | ||
| NOTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 379.1 | 395 | -15.9 | 43.7 | |||
| ZERO | ZERO | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | 3 | ||||
| RS | NOXTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 379.2 | 394 | -14.8 | 43.1 | ||
| ZERO | ZERO | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.0 | 0 | -1 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.129 | 0 | .13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 14-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.063 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.396 | 0.398 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 372.50 | 383.8 | -11.3 | 42.2 | ||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.903 | 0 | -.9 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 391.10 | 398.3 | -7.2 | 43.2 | |||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.87 | 0 | -.87 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .2 | .3 | |||
| NO | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.055 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.132 | 0 | .13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.077 | 0 | .08 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 14-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.0 | 0.063 | 0.00 | 4.5 | |||
| O3_Span | O3_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.3 | 0.396 | 0.00 | 39.9 | ||||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.849 | 0 | .85 | 3 | ||||
| V4 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 372.30 | 370 | 2.3 | 41.2 | ||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.23 | 0 | .23 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 14-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 374.40 | 369 | 5.4 | 41.1 | |||
| Zero | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.35 | 0 | .35 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF