Today’s Report: calibrations2026-01-14.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.909 | 0 | .91 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.04 | 0 | 1.04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.111 | 0 | 1.11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.22 | 0 | 1.22 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.393 | 0 | .39 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.486 | 0 | 1.49 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.67 | 0 | 1.67 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.082 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.285 | 0 | 1.29 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.35 | 0 | 1.35 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 14-Jan-2026 04:35:00 | 05:01:00 | 73.890 | 70 | 3.89 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 14-Jan-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 271.200 | 263 | 8.2 | 22.2 | ||||
| Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.182 | 0 | -.18 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .25 | .3 | |||
| NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.641 | 0 | 1.64 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.73 | 0 | 1.73 | 3 | ||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| HW | CO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.23 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 14-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 2.9 | 0 | 2.87 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.235 | 0 | -.24 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.627 | 0 | .63 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.392 | * | 0 | .39 | ||||
| NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.398 | 0 | 2.4 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.47 | 0 | 2.47 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 14-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 2.8 | 0 | 2.82 | 3 | |||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 14-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.057 | 0.06248 | 0.00 | ||||
| O3_Prec | 14-Jan-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.059 | 0.06248 | 0.00 | ||||||
| O3_Span | O3_Span | 14-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.388 | 0.39488 | -.01 | |||||
| Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.424 | 0 | .42 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 14-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.1 | 0 | -.05 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | ||
| NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.693 | 0 | 1.69 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.67 | 0 | 1.67 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.092 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.18 | .3 | |||
| NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.830 | 0 | 1.83 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.80 | 0 | 1.8 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||
| P2 | NO2 | Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.180 | 0 | -.18 | 3 | ||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.18 | .3 | |||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.1 | 0 | -.19 | .3 | |||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 14-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 390.40 | 399 | -8.6 | 42.1 | |||
| Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.46 | 0 | .46 | 3 | ||||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.43 | 0 | .43 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.618 | 0 | 2.62 | 3 | ||||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 2.596 | 0 | 2.6 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 14-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 392.20 | 398 | -5.8 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 3.08 | * | 0 | 3.08 | 3 | |||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 3.03 | * | 0 | 3.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.532 | 0 | .53 | 3 | ||||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.259 | 0 | .26 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.501 | 0 | .5 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.6 | 0 | .59 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | ||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 3.420 | * | 0 | 3.42 | 3 | |||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 2.655 | 0 | 2.66 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 3.52 | * | 0 | 3.52 | 3 | |||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 2.56 | 0 | 2.56 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| Zero | 14-Jan-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.20 | 0 | -.2 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.322 | 0 | 1.32 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.12 | 0 | 1.12 | 3 | ||||
| SM | O3 | Zero | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||
| UT | CO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .38 | .3 | ||
| NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.102 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.288 | 0 | 2.29 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 2.390 | 0 | 2.39 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.113 | 0 | .11 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 14-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
Yesterday’s Report: calibrations2026-01-13.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.654 | 0 | .65 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.56 | 0 | .56 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 13-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 2.0 | 2 | .06 | .2 | ||
| CO_Span | CO_Span | 13-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 7.9 | 8 | -.04 | .8 | ||||
| Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | ||||
| NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.120 | 0 | 1.12 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.23 | 0 | 1.23 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.302 | 0 | .3 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.774 | 0 | .77 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.84 | 0 | .84 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.028 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.478 | 0 | 1.48 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.60 | 0 | 1.6 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.165 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .25 | .3 | |||
| NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.28 | 0 | .29 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.251 | 0 | 1.25 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.54 | 0 | 1.54 | 3 | ||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| HW | CO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.25 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 13-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 2.1 | 0 | 2.07 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.120 | 0 | -.12 | 3 | |||
| N500NO2 | N5NO2PRC | N5NO2PRC | 13-Jan-2026 06:31:00 | 06:56:00 | 66.770 | 65.46 | 1.31 | 9.8 | |||
| N5NO2SPA | N5NO2SPA | 13-Jan-2026 06:00:00 | 06:25:00 | 159.800 | 157.4 | 2.4 | 35.4 | ||||
| Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.518 | 0 | .52 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.397 | * | 0 | .4 | ||||
| NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.221 | 0 | 1.22 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.19 | 0 | 1.19 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 13-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 2.1 | 0 | 2.14 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | SO2_Prec | SO2_Prec | 13-Jan-2026 04:36:00 | 05:02:00 | 20.370 | 20.44 | -.07 | 2 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 13-Jan-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 80.900 | 81.92 | -1.02 | 8 | ||||
| Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.298 | 0 | .3 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 13-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .07 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | .3 | ||
| NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.842 | 0 | .84 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.85 | 0 | .85 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.040 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.21 | .3 | |||
| NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.741 | 0 | 1.74 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.78 | 0 | 1.78 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.076 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | CO_Prec | CO_Prec | 13-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.9 | 4.1 | -.18 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 13-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.4 | 40 | -.51 | 4 | ||||
| Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | ||||
| NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.37 | 0 | .37 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.328 | 0 | 1.33 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.70 | 0 | 1.7 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.409 | 0 | .41 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.246 | 0 | .25 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | 0 | .29 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.937 | 0 | .94 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.83 | 0 | .83 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.566 | 0 | .57 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.41 | 0 | .41 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .34 | .3 | ||
| NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.085 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.048 | 0 | 1.05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.133 | 0 | 1.13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.076 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| V4 | NOX | Zero | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | ||
| O3 | Zero | 13-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF