Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-14.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.027 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | ||||
| NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.177 | 0 | -.18 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.30 | 0 | -.3 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.380 | 0 | .38 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.032 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.26 | 0 | -.26 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.020 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.24 | 0 | -.24 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 14-Oct-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 64.200 | 67 | -2.8 | 9.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 14-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 266.200 | 255 | 11.2 | 22.2 | |||||
| Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.480 | 0 | -.48 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.42 | 0 | -.42 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .16 | .3 | ||||
| NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.169 | 0 | .17 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.27 | 0 | .27 | 3 | |||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| HW | CO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.02 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 14-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.8 | 0 | -.8 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.141 | 0 | .14 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.010 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.130 | * | 0 | .13 | |||||
| NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.057 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 14-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.8 | 0 | -.8 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 14-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.061 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 14-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.393 | 0.395 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2TRACE | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.833 | 0 | .83 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 14-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .15 | .3 | |||
| NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.21 | 0 | -.21 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.005 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.20 | 0 | -.2 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.45 | 0 | .45 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.013 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.46 | 0 | .46 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.22 | .3 | ||||
| NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.043 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.81 | 0 | .81 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.187 | 0 | -.19 | 3 | |||||
| P2 | NOX | Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.63 | 0 | .63 | 3 | |||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.07 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 14-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 388.50 | 390 | -1.5 | 42.1 | ||||
| Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.160 | 0 | -.16 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 14-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 389.00 | 391 | -2 | 41.9 | ||||
| Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.24 | 0 | -.24 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.384 | 0 | -.38 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.626 | 0 | -1.63 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.7 | 0 | -1.66 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.034 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.187 | 0 | -1.19 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.18 | 0 | -1.18 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | .3 | ||||
| NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.081 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.046 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.127 | 0 | -.13 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.686 | 0 | .69 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 14-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF