Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-11-04.CSV
| BV | NO | Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.074 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .07 | .3 | |||
| NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.068 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.555 | 0 | .56 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.081 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.26 | 0 | -.26 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.095 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.035 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.22 | 0 | .22 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 04-Nov-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 62.930 | 62 | .93 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 04-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 265.000 | 255 | 10 | 22.2 | ||||
| Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.404 | 0 | -.4 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.18 | 0 | -.18 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .18 | .3 | |||
| NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.161 | 0 | .16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| HW | CO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.13 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 04-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .04 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.212 | 0 | .21 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.235 | 0 | .24 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.447 | * | 0 | .45 | ||||
| NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.101 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 04-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .05 | 3 | |||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 04-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.061 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 04-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.396 | 0.395 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.950 | 0 | .95 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 04-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .01 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | 0 | .3 | .3 | ||
| NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.038 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.37 | 0 | .37 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.031 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.34 | 0 | .34 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.28 | .3 | |||
| NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.282 | 0 | .28 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.88 | 0 | .88 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.059 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| P2 | NOX | Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.82 | 0 | .82 | 3 | ||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 04-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 389.40 | 390 | -.6 | 42.1 | |||
| Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.024 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 04-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 390.20 | 391 | -.8 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.160 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.557 | 0 | -1.56 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.5 | 0 | -1.52 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.092 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.30 | 0 | .3 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.27 | 0 | -.27 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.967 | 0 | -.97 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.24 | 0 | -1.24 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .1 | .3 | |||
| NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.061 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.163 | 0 | .16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.102 | 0 | .1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.694 | 0 | .69 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 04-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF