Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-11-08.CSV
| BV | NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 380.80 | 383 | -2.2 | 41.5 | ||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.182 | 0 | .18 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 389.60 | 390 | -.4 | 41.8 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.30 | 0 | .3 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 321.30 | 344 | -22.7 | 42.5 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.102 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 331.60 | 363 | -31.4 | 42.5 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.387 | 0 | .39 | 3 | ||||
| ED | NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 391.40 | 393 | -1.6 | 41.9 | ||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.005 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 404.20 | 407 | -2.8 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-Nov-2026 04:36:00 | 04:57:00 | 71.290 | 69 | 2.29 | 10.5 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 286.400 | 283 | 3.4 | 27.8 | ||||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.165 | 0 | .17 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 65.860 | 62 | 3.86 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 234.300 | 236 | -1.7 | 28.2 | ||||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.306 | 0 | .31 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.33 | 0 | .33 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.439 | 0 | -.44 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.26 | 0 | -.26 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .16 | .3 | |||
| NO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 70.220 | 70 | .22 | 10.5 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 265.700 | 266 | -.3 | 25.6 | ||||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.316 | 0 | .32 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.21 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .15 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.368 | 0 | .37 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.328 | 0 | .33 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.696 | * | 0 | .7 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 436.10 | 439.6 | -3.5 | 44.5 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.239 | 0 | .24 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 447.00 | 447.4 | -.4 | 44.1 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.40 | 0 | .4 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .1 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.735 | 0 | .74 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-Nov-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.05 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .34 | .3 | |
| NO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.314 | 0 | .31 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.064 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.398 | 0.397 | 0.00 | |||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||
| M7 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 378.90 | 392 | -13.1 | 39.3 | ||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.41 | 0 | .41 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.083 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 382.30 | 395 | -12.7 | 40.9 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.49 | 0 | .49 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .07 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 385.20 | 393 | -7.8 | 41.1 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.580 | 0 | .58 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 409.60 | 411 | -1.4 | 41.7 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.59 | 0 | .59 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.80 | 0 | .8 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.158 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.64 | 0 | .64 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | |||
| NO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.145 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.066 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.402 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.524 | 0 | -.52 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.404 | 0 | -1.4 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .14 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.3 | 0 | -1.27 | 3 | ||||
| SF | NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 416.30 | 424 | -7.7 | 46.2 | ||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | ||||
| SF | NO2 | Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.340 | 0 | .34 | 3 | ||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 434.00 | 438 | -4 | 45.9 | |||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.60 | 0 | .6 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.104 | 0 | -1.1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.06 | 0 | -1.06 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.06425 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.377 | 0.3896 | -.01 | |||||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | CO_Prec | CO_Prec | 08-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.2 | 4.1 | .2 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 40.3 | 39.7 | .63 | 4.1 | ||||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .15 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.119 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.312 | 0 | .31 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.193 | 0 | .19 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.708 | 0 | .71 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.38 | 0 | .38 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-Nov-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.069 | 0.068 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 08-Nov-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.405 | 0.402 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 08-Nov-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF