Today’s Report: calibrations2026-05-09.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 75.360 | 71 | 4.36 | 10.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 259.300 | * | 257 | 2.3 | |||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.028 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .07 | .3 | ||||
| NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 62.710 | 64.3 | -1.59 | 11.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 254.000 | 251.2 | 2.8 | 34.1 | |||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.035 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.374 | 0 | .37 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-May-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 74.210 | 74 | .21 | 10.2 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 259.200 | 260 | -.8 | 21.1 | |||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.021 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.20 | 0 | -.2 | 3 | ||||
| Zero | 09-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.21 | 0 | -.21 | 3 | ||||||
| Zero | 09-May-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.069 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| Zero | 09-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.010 | 0 | .01 | 3 | ||||||
| Zero | 09-May-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.028 | 0 | -.03 | 3 | ||||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.27 | 0 | -.27 | 3 | |||||
| Zero | 09-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.20 | 0 | -.2 | 3 | ||||||
| Zero | 09-May-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | ||||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.061 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.414 | 0.406 | .01 | ||||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.007 | * | 0 | .01 | |||||
| EN | O3 | Zero | Zero | 09-May-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.006 | * | 0 | .01 | |||
| Zero | 09-May-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.002 | 0 | 0.00 | |||||||
| H3 | NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.051 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-May-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 0.063 | 0.065 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.402 | 0.405 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.410 | 0 | -.41 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.40 | 0 | -.4 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .13 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 365.50 | 369 | -3.5 | 42.2 | ||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.040 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 386.10 | 386 | .1 | 43 | ||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .08 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.3 | 0 | .3 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.159 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.165 | 0 | .17 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.006 | * | 0 | .01 | |||||
| NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 09-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.770 | 65.5 | 2.27 | 11.1 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 266.000 | 269.7 | -3.7 | 29 | |||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.052 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.3 | 0 | .3 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | SO2TRACE | Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.816 | 0 | .82 | 3 | |||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 09-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .15 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 414.70 | 428 | -13.3 | 43.4 | ||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.057 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 429.10 | 431.8 | -2.7 | 44.1 | ||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.023 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.070 | 0.069 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.408 | 0.404 | 0.00 | .4 | |||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | CO_Prec | CO_Prec | 09-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.6 | 3.6 | .07 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.6 | 39.7 | -.04 | 3.8 | |||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.14 | .3 | |||||
| NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.059 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 370.60 | 365 | 5.6 | 42 | |||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.030 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 380.50 | 379 | 1.5 | 42 | ||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.29 | 0 | .29 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.17 | .3 | ||||
| NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.45 | 0 | .45 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.051 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| RP | NOX | Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.39 | 0 | .39 | 3 | |||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 09-May-2026 04:35:00 | 05:05:00 | 60.850 | 63.2 | -2.35 | 6.4 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:30:00 | 387.300 | 400 | -12.7 | 40.5 | |||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.927 | 0 | .93 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.107 | 0 | -.11 | 3 | |||
| NOTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 359.0 | 365 | -6 | 43.7 | ||||
| ZERO | ZERO | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOXTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 361.1 | 365 | -3.9 | 43.1 | ||||
| ZERO | ZERO | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.023 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.063 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.399 | 0.399 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 384.40 | 387.3 | -2.9 | 42.2 | |||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.027 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 402.30 | 399.7 | 2.6 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .33 | .3 | |||
| NO | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.003 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.077 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.080 | 0 | .08 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 09-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.0 | 0.064 | 0.00 | 4.5 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.3 | 0.404 | -.01 | 39.9 | |||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.635 | 0 | .64 | 3 | |||||
| V4 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 386.40 | 393 | -6.6 | 41.2 | |||
| V4 | NO | Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 09-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 387.20 | 391 | -3.8 | 41.1 | ||||
| Zero | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 09-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
Yesterday’s Report: calibrations2026-05-08.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.04 | 0 | -.04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.024 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.066 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.402 | 0.401 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.059 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.0643 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.395 | 0.3954 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.420 | 0 | .42 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.012 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.069 | 0.069 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.430 | 0.434 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.008 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.024 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.446 | 0 | -.45 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.34 | 0 | -.34 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.063 | 0.00 | |||||
| HC | O3 | O3_Span | O3_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.401 | 0.4 | 0.00 | ||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .13 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.039 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.071 | 0.072 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.404 | 0.403 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | .3 | ||||
| DIFF | DIFFPrec | DIFFPrec | 08-May-2026 04:31:00 | 04:56:00 | 73.3 | 72 | 1.33 | 3.9 | ||||
| DIFFSpan | DIFFSpan | 08-May-2026 04:00:00 | 04:25:00 | 270.2 | 268 | 2.2 | 16 | |||||
| NOY_Zero | NOY_Zero | 08-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.3 | 0 | .26 | 3 | |||||
| N500NO | Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.179 | 0 | -.18 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.110 | 0 | .11 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.069 | * | 0 | -.07 | |||||
| NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.021 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .24 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.870 | 0 | .87 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .12 | .3 | |||
| NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_PREC | NO2_PREC | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 66.550 | 64.8 | 1.75 | 9.6 | ||||
| NO2_SPAN | NO2_SPAN | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 252.700 | 243.4 | 9.3 | 23.8 | |||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.042 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| M7 | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 70.480 | 71.6 | -1.12 | 10.7 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 249.800 | 253 | -3.2 | 26.5 | |||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.108 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.13 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.054 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.065 | 0.065 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.402 | 0.4 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.24 | 0 | .24 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 70.920 | 71 | -.08 | 10.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 236.600 | 225 | 11.6 | 39.8 | |||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.149 | 0 | -.15 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.18 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.39 | 0 | .39 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.112 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.28 | 0 | .28 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.621 | 0 | .62 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 52.360 | 52 | .36 | 9.7 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 180.700 | * | 156 | 24.7 | 21.7 | ||||
| NO2_Span | 08-May-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 155.500 | 156 | -.5 | 21.7 | ||||||
| ZERO | ZERO | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.105 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NOTRACE | ZERO | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||
| SF | NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 66.220 | 65 | 1.22 | 8.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 266.300 | 268 | -1.7 | 25.3 | |||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.060 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 08-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.870 | 73.16 | -.29 | 9.8 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 08-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 269.300 | 257.8 | 11.5 | 26.6 | |||||
| Zero | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.140 | 0 | .14 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.3 | * | 0 | .3 | .3 | |||
| NO | Zero | 08-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.042 | 0 | .04 | 3 | |||||
