Latest Calibration Reports

Today’s Report will appear at 8:20 am.

Yesterday’s Report: calibrations2026-10-02.CSV

Site Parameter Sequence Phase Start Time End Time Value Expected Value Error Drift Warning Limit
BV NO Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.27 0 .27 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.036 0 -.04 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.24 0 .24 3
O3 O3_Prec O3_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.068 0.068 0.00
O3_Span O3_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.404 0.402 0.00
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
CV CO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .05 .3
NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.09 0 -.09 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.070 0 -.07 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.16 0 -.16 3
O3 O3_Prec O3_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.065 0.065 0.00
O3_Span O3_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.403 0.401 0.00
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.404 0 .4 3
ED NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.06 0 .06 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.005 0 -.01 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.06 0 .06 3
O3 O3_Prec O3_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.066 0.066 0.00
O3_Span O3_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.403 0.403 0.00
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
EN NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.23 0 -.23 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.031 0 .03 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.20 0 -.2 3
O3 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
H3 NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.05 0 .05 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.089 0 -.09 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.04 0 -.04 3
O3 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HC NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.16 0 .16 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.394 0 -.39 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.23 0 -.23 3
O3 O3_Prec O3_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.065 0.062 0.00
HC O3 O3_Span O3_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.398 0.394 0.00
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HV CO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .13 .3
NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.06 0 .06 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.078 0 .08 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.14 0 .14 3
O3 O3_Prec O3_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.072 0.072 0.00
O3_Span O3_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.404 0.403 0.00
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HW CO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.1 0 -.12 .3
DIFF DIFFPrec DIFFPrec 02-Oct-2026 04:31:00 04:56:00 7.6 * 67 -59.38 3.9
DIFFPrec 02-Oct-2026 05:51:00 06:16:00 4.2 * 67 -62.77 3.9
DIFFPrec 02-Oct-2026 06:22:00 06:47:00 -0.8 * 67 -67.85 3.9
DIFFSpan DIFFSpan 02-Oct-2026 04:00:00 04:25:00 252.4 * 270 -17.6 16
NOY_Zero NOY_Zero 02-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 -0.3 0 -.31 3
N500NO Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.094 0 .09 3
N500NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.278 0 .28 3
N500NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.373 * 0 .37
NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.13 0 .13 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.009 0 -.01 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.12 0 .12 3
NOY NOY_Zero NOY_Zero 02-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 -0.3 0 -.33 3
O3 Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2TRACE Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.748 0 .75 3
YNO NOY_Zero NOY_Zero 02-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 0.0 0 -.02 3
LN CO Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .05 .3
NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.01 0 -.01 3
NO2 NO2_PREC NO2_PREC 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 64.080 64.8 -.72 9.6
NO2_SPAN NO2_SPAN 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 242.600 243.4 -.8 23.8
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.052 0 -.05 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.06 0 -.06 3
LN O3 Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
M7 NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.38 0 .38 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 61.400 63 -1.6 10.7
NO2_Span NO2_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 238.900 249 -10.1 26.5
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.100 0 .1 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.48 0 .48 3
O3 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
NR CO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.1 0 -.15 .3
NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.04 0 -.04 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.086 0 .09 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.05 0 .05 3
O3 O3_Prec O3_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.062 0.064 0.00
O3_Span O3_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.393 0.394 0.00
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
P2 NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.74 0 .74 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 02-Oct-2026 06:09:00 06:30:00 72.060 74 -1.94 10.4
NO2_Span NO2_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:31:00 226.700 222 4.7 39.8
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.120 0 -.12 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.62 0 .62 3
O3 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
RP CO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 -.04 .3
NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.00 0 0.00 3
NO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.066 0 -.07 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.07 0 -.07 3
O3 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.709 0 -.71 3
RS NO2TRACE NO2_Prec NO2_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 72.200 67 5.2 9.7
NO2_Span NO2_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 298.400 * 276 22.4 21.7
ZERO ZERO 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.582 0 -1.58 3
NOTRACE ZERO 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 0.00 3
NOXTRACE ZERO 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.6 0 -1.58 3
SF NO Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.03 0 -.03 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 66.480 64 2.48 8.9
NO2_Span NO2_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 252.800 253 -.2 25.3
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.081 0 .08 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.05 0 .05 3
O3 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SM NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.26 0 .26 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 73.260 74.35 -1.09 9.8
NO2_Span NO2_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 268.000 262.3 5.7 26.6
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.364 0 -1.36 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.10 0 -1.1 3
O3 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
UT CO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 -.02 .3
NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.083 0 -.08 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 70.740 68 2.74 10.2
NO2_Span NO2_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 267.900 261 6.9 26.5
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.020 0 -.02 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.103 0 -.1 3
O3 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 0.00
SO2 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.605 0 .61 3
V4 NO Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.07 0 -.07 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 02-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 69.46 70 -.54 9.8
NO2_Span NO2_Span 02-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 267.30 262 5.3 26.5
Zero Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.09 0 .09 3
NOX Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.03 0 .03 3
O3 Zero 02-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
* - Drift limit exceeded
** - Out of control limit exceeded

First Report: calibrations2020-03-26.PDF