Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-05-02.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 02-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.950 | 71 | 1.95 | 10.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 262.700 | * | 257 | 5.7 | |||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.093 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | ||||
| NO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 02-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 62.310 | 64.3 | -1.99 | 11.4 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 261.400 | 251.2 | 10.2 | 34.1 | |||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.066 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.383 | 0 | .38 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 02-May-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 74.550 | 74 | .55 | 10.2 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 258.500 | 260 | -1.5 | 21.1 | |||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.053 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.23 | 0 | -.23 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.051 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.18 | 0 | -.18 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 02-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.059 | 0.061 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.407 | 0.406 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.053 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 02-May-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 0.063 | 0.065 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.402 | 0.405 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.473 | 0 | -.47 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.42 | 0 | -.42 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .12 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 364.70 | 369 | -4.3 | 42.2 | ||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.031 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 384.80 | 386 | -1.2 | 43 | ||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .14 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 02-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .19 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.172 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.046 | 0 | .05 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.126 | * | 0 | -.13 | |||||
| NO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 02-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 67.470 | 65.5 | 1.97 | 11.1 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 265.200 | 269.7 | -4.5 | 29 | |||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.041 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 02-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .2 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.720 | 0 | .72 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 02-May-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .01 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .08 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 414.50 | 428 | -13.5 | 43.4 | ||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.061 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 422.50 | 431.8 | -9.3 | 44.1 | ||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| M7 | NO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.024 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 02-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.070 | 0.069 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.408 | 0.404 | 0.00 | .4 | |||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | CO_Prec | CO_Prec | 02-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.7 | 3.6 | .12 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.6 | 39.7 | -.03 | 3.8 | |||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.09 | .3 | |||||
| NO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.056 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 422.80 | 427 | -4.2 | 42 | |||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.53 | 0 | 1.53 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.589 | 0 | -.59 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 428.30 | 428 | .3 | 42 | ||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.94 | 0 | .94 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | ||||
| NO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.37 | 0 | .37 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.037 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.34 | 0 | .34 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 02-May-2026 04:35:00 | 05:05:00 | 61.660 | 63.2 | -1.54 | 6.4 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:30:00 | 388.000 | 400 | -12 | 40.5 | |||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.750 | 0 | .75 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.110 | 0 | -.11 | 3 | |||
| NOTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 357.9 | 365 | -7.1 | 43.7 | ||||
| ZERO | ZERO | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .07 | 3 | |||||
| RS | NOXTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 359.4 | 365 | -5.6 | 43.1 | |||
| ZERO | ZERO | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.018 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 02-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.063 | 0.063 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.399 | 0.399 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 381.10 | 387.3 | -6.2 | 42.2 | |||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.036 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 399.80 | 399.7 | .1 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .26 | .3 | ||||
| NO | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.012 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.016 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.028 | 0 | .03 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 02-May-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.0 | 0.064 | 0.00 | 4.5 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.4 | 0.399 | 0.00 | 39.9 | |||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.573 | 0 | .57 | 3 | |||||
| V4 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 388.20 | 393 | -4.8 | 41.2 | |||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 02-May-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 389.10 | 391 | -1.9 | 41.1 | ||||
| Zero | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 02-May-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF