Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-02-23.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.045 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 23-Feb-2026 05:40:00 | 06:01:00 | 0.063 | 0.066 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 23-Feb-2026 05:15:00 | 05:36:00 | 0.400 | 0.401 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | .3 | |||
| NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.009 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 23-Feb-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 65.630 | * | 68 | -2.37 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 405.600 | * | 421 | -15.4 | ||||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.096 | 0 | .1 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.007 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | NOX_Span | NOX_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 366.50 | 380 | -13.5 | 42.9 | ||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.018 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 399.40 | 407 | -7.6 | 43.2 | |||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 380.50 | 389 | -8.5 | 41.2 | ||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.104 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 387.10 | 391 | -3.9 | 41.2 | |||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.159 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| HC | NOX | Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 23-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.4 | 4.32 | .08 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 43.0 | 42.35 | .7 | 3.9 | ||||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | ||||
| NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.198 | 0 | .2 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.29 | 0 | .29 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | CO_Prec | CO_Prec | 23-Feb-2026 05:30:00 | 05:51:00 | 2.0 | 2.031 | -.01 | .1 | ||
| CO_Span | CO_Span | 23-Feb-2026 05:00:00 | 05:21:00 | 7.9 | * | 8.09 | -.09 | ||||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.05 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 23-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.7 | 0 | .7 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.071 | 0 | -.07 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.066 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.138 | * | 0 | -.14 | ||||
| NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.150 | 0 | .15 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 23-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.7 | 0 | .65 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.500 | 0 | .5 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 23-Feb-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.04 | 3 | |||
| LN | CO | CO_Prec | CO_Prec | 23-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.0 | 3.8 | .22 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 45.2 | 43.2 | 2 | 4.2 | ||||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | ||||
| NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.037 | 0 | -.04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||
| M7 | NO2 | Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.041 | 0 | -.04 | 3 | ||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | |||
| NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 23-Feb-2026 04:31:00 | 04:57:00 | 73.440 | 71 | 2.44 | 10.8 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 270.300 | 262 | 8.3 | 29.7 | ||||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.125 | 0 | .13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.41 | 0 | 1.41 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.678 | 0 | -.68 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.73 | 0 | .73 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | |||
| NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 23-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 65.120 | 65 | .12 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 248.200 | 250 | -1.8 | 24.5 | ||||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.032 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.23 | 0 | .23 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.917 | 0 | .92 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.073 | 0 | .07 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .09 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.062 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||
| Zero | 23-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| SM | NO2 | Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 3.779 | * | 0 | 3.78 | 3 | |
| Zero | 23-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 3.016 | * | 0 | 3.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 3.75 | * | 0 | 3.75 | 3 | |||
| Zero | 23-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 2.95 | 0 | 2.95 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| Zero | 23-Feb-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .18 | .3 | |||
| NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.072 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.121 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.193 | 0 | .19 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 23-Feb-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 60.400 | 60 | .4 | 6.2 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 23-Feb-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 384.600 | 384 | .6 | 37 | ||||
| Zero | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.435 | 0 | .44 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.15 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 23-Feb-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF