Latest Calibration Reports

Today’s Report: calibrations2026-10-17.CSV

Site Parameter Sequence Phase Start Time End Time Value Expected Value Error Drift Warning Limit
BV NO Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.06 0 -.06 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 17-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 76.610 73 3.61 10.4
NO2_Span NO2_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 269.100 * 260 9.1
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.006 0 .01 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.05 0 -.05 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
CV CO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .06 .3
NO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.06 0 -.06 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 17-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 62.120 65 -2.88 11.4
NO2_Span NO2_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 258.000 241 17 34.1
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.012 0 .01 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.05 0 -.05 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.310 0 .31 3
ED NO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.06 0 -.06 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 17-Oct-2026 04:35:00 04:56:00 73.180 70 3.18 10.2
NO2_Span NO2_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 259.700 259 .7 21.1
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.056 0 .06 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.00 0 0.00 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
EN NO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.11 0 -.11 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.056 0 .06 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.06 0 -.06 3
O3 O3_Prec O3_Prec 17-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.060 0.061 0.00
O3_Span O3_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.408 0.403 0.00
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
H3 NO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.11 0 -.11 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.008 0 .01 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.10 0 -.1 3
O3 O3_Prec O3_Prec 17-Oct-2026 04:30:00 04:50:00 0.062 0.065 0.00
O3_Span O3_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.400 0.405 0.00
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HC NO Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.13 0 .13 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.478 0 -.48 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.35 0 -.35 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HV CO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .13 .3
NO NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:20:00 351.10 369 -17.9 42.2
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.06 0 .06 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.124 0 .12 3
NOX NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:20:00 377.90 384 -6.1 43
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.18 0 .18 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HW CO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 -.09 .3
DIFF NOY_Zero NOY_Zero 17-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 -0.3 0 -.31 3
N500NO Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.352 0 .35 3
N500NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.355 0 .36 3
N500NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.707 * 0 .71
NO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.16 0 .16 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 17-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 67.900 68.5 -.6 11.1
NO2_Span NO2_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 257.700 267.3 -9.6 29
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.028 0 .03 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.18 0 .18 3
NOY NOY_Zero NOY_Zero 17-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 -0.3 0 -.29 3
O3 Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2TRACE Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.643 0 .64 3
YNO NOY_Zero NOY_Zero 17-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 0.0 0 .02 3
LN CO Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .18 .3
NO NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 413.90 428 -14.1 43.4
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.02 0 .02 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.085 0 -.09 3
NOX NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 426.40 431.8 -5.4 44.1
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.07 0 -.07 3
LN O3 Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.002 0 0.00
M7 NO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.48 0 .48 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.067 0 -.07 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.41 0 .41 3
O3 O3_Prec O3_Prec 17-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.070 0.0704 0.00
O3_Span O3_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.403 0.407 0.00 .4
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
NR CO CO_Prec CO_Prec 17-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 3.4 3.6 -.1 .4
CO_Span CO_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 37.9 39.7 -1.74 3.8
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.2 0 -.23 .3
NO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.00 0 0.00 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.241 0 .24 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.25 0 .25 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
P2 NO NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:31:00 396.10 390 6.1 42
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.97 0 .97 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.067 0 -.07 3
NOX NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:31:00 402.70 394 8.7 42
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.90 0 .9 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.001 0 0.00
RP CO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 -.08 .3
NO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.11 0 .11 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.131 0 -.13 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.02 0 -.02 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 SO2_Prec SO2_Prec 17-Oct-2026 04:35:00 05:05:00 61.050 66 -4.95 6.4
SO2_Span SO2_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:30:00 396.500 406 -9.5 40.5
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.550 0 -.55 3
RS NO2TRACE ZERO ZERO 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.524 0 -1.52 3
NOTRACE NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 383.4 395 -11.6 43.7
ZERO ZERO 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .13 3
RS NOXTRACE NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 384.1 394 -9.9 43.1
ZERO ZERO 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.4 0 -1.39 3
SF NO Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.02 0 -.02 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.040 0 .04 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.02 0 .02 3
O3 O3_Prec O3_Prec 17-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.063 0.064 0.00
O3_Span O3_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.400 0.401 0.00
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
SM NO NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 372.60 383.8 -11.2 42.2
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.07 0 .07 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.192 0 -1.19 3
NOX NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 391.50 398.3 -6.8 43.2
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.12 0 -1.12 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
UT CO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .04 .3
NO Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.094 0 -.09 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.095 0 .1 3
NOX Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.002 0 0.00 3
O3 O3_Prec O3_Prec 17-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.0 0.063 0.00 4.5
O3_Span O3_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.3 0.396 0.00 39.9
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 0.00
SO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.547 0 .55 3
V4 NO NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 397.20 393 4.2 41.2
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.05 0 -.05 3
NO2 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.15 0 .15 3
NOX NOX_Span NOX_Span 17-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 397.40 391 6.4 41.1
Zero Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.10 0 .1 3
O3 Zero 17-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
* - Drift limit exceeded
** - Out of control limit exceeded

Yesterday’s Report: calibrations2026-10-16.CSV

Site Parameter Sequence Phase Start Time End Time Value Expected Value Error Drift Warning Limit
BV NO Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.02 0 -.02 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.024 0 -.02 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.04 0 -.04 3
O3 O3_Prec O3_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.065 0.068 0.00
O3_Span O3_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.402 0.402 0.00
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
CV CO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .05 .3
NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.08 0 -.08 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.119 0 -.12 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.20 0 -.2 3
O3 O3_Prec O3_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.065 0.065 0.00
O3_Span O3_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.401 0.401 0.00
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.256 0 .26 3
ED NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.03 0 .03 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.045 0 .05 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.07 0 .07 3
O3 O3_Prec O3_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.066 0.066 0.00
O3_Span O3_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.402 0.403 0.00
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
EN NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.17 0 -.17 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.057 0 .06 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.11 0 -.11 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
H3 NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.11 0 -.11 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.031 0 .03 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.07 0 -.07 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HC NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.13 0 .13 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.452 0 -.45 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.32 0 -.32 3
O3 O3_Prec O3_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.064 0.065 0.00
HC O3 O3_Span O3_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.401 0.401 0.00
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HV CO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .15 .3
NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.06 0 .06 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.137 0 .14 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.20 0 .2 3
O3 O3_Prec O3_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.071 0.072 0.00
O3_Span O3_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.405 0.403 0.00
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HW CO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.1 0 -.16 .3
DIFF DIFFPrec DIFFPrec 16-Oct-2026 04:31:00 04:56:00 4.2 * 67 -62.8 3.9
DIFFSpan DIFFSpan 16-Oct-2026 04:00:00 04:25:00 265.8 270 -4.2 16
NOY_Zero NOY_Zero 16-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 -0.7 0 -.68 3
N500NO Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.148 0 .15 3
N500NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.373 0 .37 3
N500NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.521 * 0 .52
NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.08 0 .08 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.004 0 0.00 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.08 0 .08 3
NOY NOY_Zero NOY_Zero 16-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 -0.7 0 -.7 3
O3 Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2TRACE Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.541 0 .54 3
YNO NOY_Zero NOY_Zero 16-Oct-2026 02:00:00 02:35:00 0.0 0 -.02 3
LN CO Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .18 .3
NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.08 0 .08 3
NO2 NO2_PREC NO2_PREC 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 63.260 64.8 -1.54 9.6
NO2_SPAN NO2_SPAN 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 240.500 243.4 -2.9 23.8
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.174 0 -.17 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.10 0 -.1 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.002 0 0.00
M7 NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.36 0 .36 3
M7 NO2 NO2_Prec NO2_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 62.910 63 -.09 10.7
NO2_Span NO2_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 242.400 249 -6.6 26.5
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.158 0 .16 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.52 0 .52 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
NR CO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.2 0 -.24 .3
NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.04 0 -.04 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.115 0 .12 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.08 0 .08 3
O3 O3_Prec O3_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 0.062 0.064 0.00
O3_Span O3_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 0.394 0.394 0.00
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
P2 NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.89 0 .89 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 16-Oct-2026 05:55:00 06:16:00 75.660 74 1.66 10.4
NO2_Span NO2_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:31:00 242.400 222 20.4 39.8
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.189 0 -.19 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.70 0 .7 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
RP CO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 -.08 .3
NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.18 0 -.18 3
NO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.159 0 -.16 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.34 0 -.34 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.201 0 -1.2 3
RS NO2TRACE NO2_Prec NO2_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 72.440 67 5.44 9.7
NO2_Span NO2_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 296.800 276 20.8 21.7
ZERO ZERO 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.612 0 -1.61 3
NOTRACE ZERO 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.1 0 -.06 3
NOXTRACE ZERO 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.7 0 -1.67 3
SF NO Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.03 0 -.03 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 67.280 64 3.28 8.9
SF NO2 NO2_Span NO2_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 252.600 253 -.4 25.3
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.044 0 .04 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.02 0 .02 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SM NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.15 0 .15 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 74.110 74.35 -.24 9.8
NO2_Span NO2_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 272.800 262.3 10.5 26.6
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.260 0 -1.26 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -1.11 0 -1.11 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
UT CO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .04 .3
NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.073 0 -.07 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 68.590 68 .59 10.2
NO2_Span NO2_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 257.800 261 -3.2 26.5
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.025 0 -.03 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.098 0 -.1 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 0.00
SO2 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.504 0 .5 3
V4 NO Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.02 0 .02 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 16-Oct-2026 04:30:00 04:51:00 74.87 70 4.87 9.8
NO2_Span NO2_Span 16-Oct-2026 04:00:00 04:21:00 273.20 262 11.2 26.5
Zero Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.09 0 -.09 3
NOX Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 -0.07 0 -.07 3
O3 Zero 16-Oct-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
* - Drift limit exceeded
** - Out of control limit exceeded

First Report: calibrations2020-03-26.PDF