Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-01-20.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.129 | 0 | -.13 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 20-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 2.0 | 2 | .06 | .2 | ||
| CO_Span | CO_Span | 20-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 7.9 | 8 | -.01 | .8 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | ||||
| NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.424 | 0 | .42 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.44 | 0 | .44 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.346 | 0 | .35 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.397 | 0 | .4 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.51 | 0 | .51 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.035 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.719 | 0 | .72 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.70 | 0 | .7 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.174 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .27 | .3 | |||
| NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.635 | 0 | .64 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.83 | 0 | .83 | 3 | ||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| HW | CO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.08 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 20-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 1.1 | 0 | 1.11 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.144 | 0 | -.14 | 3 | |||
| N500NO2 | N5NO2PRC | N5NO2PRC | 20-Jan-2026 06:31:00 | 06:56:00 | 66.830 | 65.46 | 1.37 | 9.8 | |||
| N5NO2SPA | N5NO2SPA | 20-Jan-2026 06:00:00 | 06:25:00 | 161.200 | 157.4 | 3.8 | 35.4 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.690 | 0 | .69 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.545 | * | 0 | .55 | ||||
| NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.802 | 0 | .8 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.82 | 0 | .82 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 20-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 1.2 | 0 | 1.17 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | SO2_Prec | SO2_Prec | 20-Jan-2026 04:36:00 | 05:02:00 | 20.430 | 20.44 | -.01 | 2 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 20-Jan-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 81.200 | 81.92 | -.72 | 8 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.445 | 0 | .45 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 20-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .07 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | ||
| NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.28 | 0 | .28 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.670 | 0 | .67 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.95 | 0 | .95 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.010 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.25 | .3 | |||
| NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.249 | 0 | 1.25 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.23 | 0 | 1.23 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.143 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | CO_Prec | CO_Prec | 20-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.8 | 4.1 | -.22 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 20-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.4 | 40 | -.53 | 4 | ||||
| Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.19 | .3 | ||||
| NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.44 | 0 | .44 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.915 | 0 | .92 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.36 | 0 | 1.36 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.905 | 0 | .91 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.060 | 0 | -.06 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.866 | 0 | .87 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.95 | 0 | .95 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.320 | 0 | .32 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.34 | 0 | .34 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | |||
| NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.072 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.621 | 0 | .62 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.693 | 0 | .69 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.159 | 0 | .16 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| V4 | NOX | Zero | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | ||
| O3 | Zero | 20-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF