Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-03-21.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 76.620 | 71 | 5.62 | 10.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 273.800 | * | 257 | 16.8 | ||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.021 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 64.090 | 70.6 | -6.51 | 11.4 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 241.600 | 255 | -13.4 | 34.1 | ||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.015 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.162 | 0 | .16 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Mar-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 73.910 | 74 | -.09 | 10.2 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 259.000 | 260 | -1 | 21.1 | ||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.015 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.24 | 0 | -.24 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.083 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.060 | 0.061 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.407 | 0.406 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.002 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Mar-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 0.067 | 0.0675 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.403 | 0.404 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.113 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 366.30 | 369 | -2.7 | 42.2 | |||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 386.60 | 386 | .6 | 43 | |||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HW | CO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.03 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.9 | 0 | .9 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.154 | 0 | -.15 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.139 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.293 | * | 0 | -.29 | ||||
| NO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 70.130 | 65.5 | 4.63 | 11.1 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 265.400 | 269.7 | -4.3 | 29 | ||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.166 | 0 | .17 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.9 | 0 | .93 | 3 | |||
| O3 | Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| SO2TRACE | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.697 | 0 | .7 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Mar-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.04 | .3 | ||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 417.90 | 404 | 13.9 | 43.4 | |||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.117 | 0 | -.12 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 429.80 | 427 | 2.8 | 44.1 | |||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | ||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| M7 | NO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.039 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.069 | 0.069 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.402 | 0.404 | 0.00 | .4 | ||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | CO_Prec | CO_Prec | 21-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 3.2 | 3.6 | -.33 | .4 | ||
| CO_Span | CO_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 39.6 | 40.1 | -.5 | 3.8 | ||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | ||||
| NO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.079 | 0 | .08 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 426.20 | 427 | -.8 | 42 | ||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.42 | 0 | 1.42 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.525 | 0 | -.53 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 431.80 | 428 | 3.8 | 42 | |||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.89 | 0 | .89 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.02 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.036 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.29 | 0 | .29 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 21-Mar-2026 04:35:00 | 05:05:00 | 61.620 | 63.2 | -1.58 | 6.4 | |||
| SO2_Span | SO2_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:30:00 | 390.100 | 400 | -9.9 | 40.5 | ||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.663 | 0 | .66 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.089 | 0 | -.09 | 3 | ||
| NOTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 358.5 | 365 | -6.5 | 43.7 | |||
| ZERO | ZERO | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | ||||
| RS | NOXTRACE | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 361.5 | 365 | -3.5 | 43.1 | ||
| ZERO | ZERO | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.026 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.063 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.399 | 0.399 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 337.30 | 348 | -10.7 | 42.2 | ||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.065 | 0 | -.07 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 355.60 | 363 | -7.4 | 43.2 | |||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.13 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.039 | 0 | .04 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.162 | 0 | .16 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.201 | 0 | .2 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Mar-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.0 | 0.065 | 0.00 | 4.5 | |||
| O3_Span | O3_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.3 | 0.4 | 0.00 | 39.9 | ||||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.467 | 0 | .47 | 3 | ||||
| V4 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 381.00 | 405 | -24 | 41.2 | ||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Mar-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 382.80 | 410 | -27.2 | 41.1 | |||
| Zero | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Mar-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF