Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-07.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .04 | .3 | ||||
| NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.075 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.272 | 0 | .27 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.035 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.34 | 0 | -.34 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.085 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.26 | 0 | -.26 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.076 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.22 | 0 | .22 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 07-Oct-2026 04:35:00 | 04:56:00 | 64.610 | 67 | -2.39 | 9.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 07-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 268.400 | 255 | 13.4 | 22.2 | |||||
| Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.373 | 0 | -.37 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .16 | .3 | ||||
| NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.100 | 0 | .1 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| HW | CO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.14 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 07-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.19 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.128 | 0 | .13 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.179 | 0 | .18 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.308 | * | 0 | .31 | |||||
| NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.036 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 07-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | -0.2 | 0 | -.22 | 3 | ||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 07-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.062 | 0.061 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 07-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.395 | 0.395 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2TRACE | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.798 | 0 | .8 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 07-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .11 | .3 | |||
| NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.003 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.28 | 0 | .28 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.126 | 0 | .13 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.41 | 0 | .41 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.18 | .3 | ||||
| NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.176 | 0 | .18 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.73 | 0 | .73 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.093 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| P2 | NOX | Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.64 | 0 | .64 | 3 | |||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.05 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 07-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 387.30 | 390 | -2.7 | 42.1 | ||||
| Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.023 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 07-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 390.00 | 391 | -1 | 41.9 | ||||
| Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.411 | 0 | -.41 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.579 | 0 | -1.58 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.5 | 0 | -1.53 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.16 | 0 | -.16 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.037 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.20 | 0 | -.2 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.098 | 0 | -1.1 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.00 | 0 | -1 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .01 | .3 | ||||
| NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.109 | 0 | -.11 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.057 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.052 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.652 | 0 | .65 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 07-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF