Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-10-08.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.19 | 0 | -.19 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.076 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.084 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.422 | 0 | .42 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.016 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.143 | 0 | .14 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.05 | 0 | -.05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.021 | 0 | .02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 379.20 | 382 | -2.8 | 43.1 | |||
| Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.436 | 0 | -.44 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 399.20 | 396 | 3.2 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.22 | 0 | -.22 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .15 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.204 | 0 | .2 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.27 | 0 | .27 | 3 | |||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| HW | CO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.15 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.6 | 0 | .56 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.359 | 0 | .36 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.347 | 0 | .35 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.706 | * | 0 | .71 | |||||
| NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.35 | 0 | .35 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.300 | 0 | .3 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.65 | 0 | .65 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.6 | 0 | .61 | 3 | ||||
| NOYNOSpa | NOYNOSpa | 08-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 438.3 | 445 | -6.7 | 18.3 | |||||
| O3 | Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.737 | 0 | .74 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 08-Oct-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.1 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NOYNOSpa | NOYNOSpa | 08-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 427.6 | 437 | -9.4 | 18 | |||||
| LN | CO | Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .13 | .3 | |||
| NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.31 | 0 | -.31 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.120 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.19 | 0 | -.19 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.36 | 0 | .36 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.049 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.41 | 0 | .41 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.16 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.233 | 0 | .23 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.21 | 0 | .21 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| P2 | NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.89 | 0 | .89 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.083 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| P2 | NOX | Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.80 | 0 | .8 | 3 | |||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 08-Oct-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.074 | 0.074 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 08-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.419 | 0.4145 | 0.00 | ||||||
| Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.06 | .3 | ||||
| NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.164 | 0 | .16 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.534 | 0 | -.53 | 3 | |||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.568 | 0 | -1.57 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.6 | 0 | -1.58 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.039 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.183 | 0 | -1.18 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -1.28 | 0 | -1.28 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .01 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 08-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 413.800 | 412 | 1.8 | 40.7 | ||||
| Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.051 | 0 | -.05 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.118 | 0 | .12 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 08-Oct-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 419.500 | 417 | 2.5 | 41 | ||||
| Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.067 | 0 | .07 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.633 | 0 | .63 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.13 | 0 | .13 | 3 | |||||
| V4 | NOX | Zero | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||
| O3 | Zero | 08-Oct-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF