Latest Calibration Reports

Today’s Report will appear at 8:20 am.

Yesterday’s Report: calibrations2026-03-20.CSV

Site Parameter Sequence Phase Start Time End Time Value Expected Value Error Drift Warning Limit
BV NO Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.05 0 -.05 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.103 0 -.1 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.16 0 -.16 3
O3 O3_Prec O3_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 0.065 0.066 0.00
O3_Span O3_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 0.400 0.401 0.00
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
CV CO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.1 0 .15 .3
NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.02 0 .02 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.050 0 -.05 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.03 0 -.03 3
O3 O3_Prec O3_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 0.063 0.0655 0.00
O3_Span O3_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 0.383 0.403 -.02
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.259 0 .26 3
ED NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.05 0 .05 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.068 0 .07 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.12 0 .12 3
O3 O3_Prec O3_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 0.068 0.069 0.00
O3_Span O3_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 0.430 0.434 0.00
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
EN NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.21 0 -.21 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.034 0 .03 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.17 0 -.17 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
H3 NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.08 0 .08 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.026 0 .03 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.11 0 .11 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HC NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.17 0 .17 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.021 0 -.02 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.15 0 .15 3
O3 O3_Prec O3_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 0.064 0.066 0.00
HC O3 O3_Span O3_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 0.403 0.406 0.00
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HV CO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .04 .3
NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.14 0 -.14 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.018 0 -.02 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.16 0 -.16 3
O3 O3_Prec O3_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 0.072 0.072 0.00
O3_Span O3_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 0.403 0.403 0.00
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
HW CO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .04 .3
DIFF DIFFPrec DIFFPrec 20-Mar-2026 04:31:00 04:56:00 20.4 * 76 -55.58 3.9
DIFFPrec 20-Mar-2026 06:08:00 06:33:00 19.9 * 76 -56.06 3.9
DIFFSpan DIFFSpan 20-Mar-2026 04:00:00 04:25:00 272.8 268 4.8 16
NOY_Zero NOY_Zero 20-Mar-2026 02:00:00 02:35:00 0.3 0 .35 3
N500NO Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.121 0 -.12 3
N500NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.154 0 .15 3
N500NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.034 * 0 .03
NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.20 0 .2 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.288 0 .29 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.49 0 .49 3
NOY NOY_Zero NOY_Zero 20-Mar-2026 02:00:00 02:35:00 0.4 0 .38 3
O3 Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2TRACE Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.650 0 .65 3
YNO NOY_Zero NOY_Zero 20-Mar-2026 02:00:00 02:35:00 0.0 0 .03 3
LN CO Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 -.03 .3
NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.05 0 .05 3
NO2 NO2_PREC NO2_PREC 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 63.670 64 -.33 9.6
NO2_SPAN NO2_SPAN 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 246.700 245 1.7 23.8
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.187 0 -.19 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.14 0 -.14 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
M7 NO Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.08 0 -.08 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 65.450 65 .45 10.7
NO2_Span NO2_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 273.900 273 .9 26.5
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.015 0 -.02 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.09 0 -.09 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
NR CO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .03 .3
NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.02 0 .02 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.048 0 -.05 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.03 0 -.03 3
O3 O3_Prec O3_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 0.064 0.065 0.00
O3_Span O3_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 0.402 0.4 0.00
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
P2 NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 1.40 0 1.4 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 66.790 60.5 6.29 10.4
NO2_Span NO2_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 217.100 191 26.1 39.8
NO2_Span 20-Mar-2026 05:46:00 06:07:00 206.100 191 15.1 39.8
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.612 0 -.61 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.79 0 .79 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
RP CO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 -.01 .3
NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.35 0 .35 3
NO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.110 0 -.11 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.24 0 .24 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.000 0 0.00
SO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.505 0 .51 3
RS NO2TRACE NO2_Prec NO2_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 52.500 52 .5 9.7
NO2_Span NO2_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 166.900 156 10.9 21.7
ZERO ZERO 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.118 0 -.12 3
NOTRACE ZERO 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 .01 3
NOXTRACE ZERO 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.1 0 -.11 3
SF NO Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.00 0 0.00 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 67.290 65 2.29 8.9
NO2_Span NO2_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 268.000 268 0.00 25.3
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.034 0 -.03 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.04 0 -.04 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.001 0 0.00
SM NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.03 0 -.03 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 75.670 74 1.67 9.8
NO2_Span NO2_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 259.000 256 3 26.6
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.035 0 .04 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.01 0 .01 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.002 0 0.00
UT CO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.1 0 -.1 .3
NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.014 0 .01 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 69.960 66 3.96 10.2
NO2_Span NO2_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 272.200 256 16.2 26.5
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.076 0 .08 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.091 0 .09 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.0 0 0.00
SO2 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.431 0 .43 3
V4 NO Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.10 0 .1 3
NO2 NO2_Prec NO2_Prec 20-Mar-2026 04:30:00 04:51:00 68.41 74 -5.59 9.8
NO2_Span NO2_Span 20-Mar-2026 04:00:00 04:21:00 261.60 264 -2.4 26.5
Zero Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.05 0 -.05 3
NOX Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 0.04 0 .04 3
O3 Zero 20-Mar-2026 00:46:00 01:07:00 -0.002 0 0.00
* - Drift limit exceeded
** - Out of control limit exceeded

First Report: calibrations2020-03-26.PDF