Today’s Report will appear at 8:20 am.
Yesterday’s Report: calibrations2026-01-21.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | ||
| BV | NO | Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.203 | 0 | -.2 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| CV | CO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .09 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.503 | 0 | .5 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.55 | 0 | .55 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.333 | 0 | .33 | 3 | ||||
| ED | NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.383 | 0 | .38 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.49 | 0 | .49 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| EN | NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.122 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| H3 | NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.13 | 0 | -.13 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.439 | 0 | .44 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.31 | 0 | .31 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HC | NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.26 | 0 | .26 | 3 | |||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Jan-2026 04:35:00 | 05:01:00 | 73.080 | 70 | 3.08 | 9.9 | |||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Jan-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 271.700 | 263 | 8.7 | 22.2 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.101 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.16 | 0 | .16 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| HV | CO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .26 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.27 | 0 | .27 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.455 | 0 | .46 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.73 | 0 | .73 | 3 | ||||
| HV | O3 | Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||
| HW | CO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.26 | .3 | |||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 1.2 | 0 | 1.17 | 3 | |||
| N500NO | Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.195 | 0 | -.2 | 3 | |||
| N500NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.462 | 0 | .46 | 3 | ||||
| N500NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.268 | * | 0 | .27 | ||||
| NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.885 | 0 | .89 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.91 | 0 | .91 | 3 | ||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 3 | |||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Jan-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.061 | 0.06248 | 0.00 | ||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.393 | 0.39488 | 0.00 | |||||
| Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.452 | 0 | .45 | 3 | ||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Jan-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | |||
| LN | CO | Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | ||
| NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.412 | 0 | .41 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.39 | 0 | .39 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| M7 | NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.029 | 0 | .03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| NR | CO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.2 | 0 | -.26 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.329 | 0 | 1.33 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.32 | 0 | 1.32 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| P2 | NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.108 | 0 | -.11 | 3 | ||||
| P2 | NOX | Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| RP | CO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.18 | .3 | |||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 390.50 | 399 | -8.5 | 42.1 | |||
| Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.48 | 0 | .48 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.700 | 0 | .7 | 3 | ||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jan-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 391.20 | 398 | -6.8 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 1.18 | 0 | 1.18 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.607 | 0 | .61 | 3 | ||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.062 | 0 | .06 | 3 | ||
| NOTRACE | ZERO | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | 3 | ||||
| NOXTRACE | ZERO | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .08 | 3 | ||||
| SF | NO | Zero | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.433 | 0 | .43 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.47 | 0 | .47 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SM | NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.798 | 0 | .8 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.81 | 0 | .81 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | |||||
| UT | CO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .06 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.047 | 0 | .05 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.737 | 0 | .74 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.784 | 0 | .78 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.254 | 0 | .25 | 3 | ||||
| V4 | NO | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | ||||
| NOX | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.02 | 0 | -.02 | 3 | ||||
| O3 | Zero | 21-Jan-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | |||||
| * - Drift limit exceeded | |||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
First Report: calibrations2020-03-26.PDF