Today’s Report: calibrations2026-06-22.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.018 | 0 | -.02 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.11 | 0 | .11 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .07 | .3 | ||||
| NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.57 | 0 | -.57 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.033 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.53 | 0 | -.53 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 22-Jun-2026 04:30:00 | 04:50:00 | 64.600 | * | 65 | -.4 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 394.200 | * | 395 | -.8 | |||||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.510 | 0 | .51 | 3 | |||||
| ED | NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.064 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 394.10 | 401 | -6.9 | 42.9 | |||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.008 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 434.20 | 430 | 4.2 | 43.2 | ||||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.15 | 0 | -.15 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 401.10 | 403 | -1.9 | 41.2 | |||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.08 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.042 | 0 | -.04 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 402.10 | 403 | -.9 | 41.2 | ||||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.12 | 0 | -.12 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.354 | 0 | -.35 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.19 | 0 | -.19 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | CO_Prec | CO_Prec | 22-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.2 | 4 | .24 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 40.4 | 40 | .42 | 3.9 | |||||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .23 | .3 | |||||
| NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.166 | 0 | .17 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.20 | 0 | .2 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | CO_Prec | CO_Prec | 22-Jun-2026 05:30:00 | 05:51:00 | 2.0 | 2.03 | 0.00 | .1 | |||
| CO_Span | CO_Span | 22-Jun-2026 05:00:00 | 05:21:00 | 7.9 | * | 7.99 | -.01 | |||||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | -.01 | .3 | |||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 22-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .24 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.115 | 0 | .12 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.096 | 0 | .1 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.210 | * | 0 | .21 | |||||
| NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.033 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.09 | 0 | .09 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 22-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.2 | 0 | .25 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.431 | 0 | .43 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 22-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | .01 | 3 | ||||
| LN | CO | CO_Prec | CO_Prec | 22-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 4.1 | 3.9 | .26 | .4 | |||
| CO_Span | CO_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 43.9 | 43.1 | .81 | 4.2 | |||||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .18 | .3 | |||||
| NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.10 | 0 | .1 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.095 | 0 | -.1 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| M7 | NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.048 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| M7 | O3 | Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| NR | CO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.34 | .3 | |||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.35 | .3 | |||||
| NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.01 | 0 | .01 | 3 | ||||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 22-Jun-2026 04:31:00 | 04:57:00 | 72.350 | 71 | 1.35 | 10.8 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:26:00 | 264.800 | 262 | 2.8 | 29.7 | |||||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.032 | 0 | .03 | 3 | |||||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.073 | 0 | .07 | 3 | ||||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.06 | 0 | .06 | 3 | |||||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | ||||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||||
| P2 | NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.65 | 0 | .65 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.372 | 0 | -.37 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.28 | 0 | .28 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.38 | .3 | |||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.38 | .3 | |||||
| Zero | 22-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.39 | .3 | |||||
| NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.29 | 0 | .29 | 3 | |||||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.23 | 0 | .23 | 3 | ||||||
| Zero | 22-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.32 | 0 | .32 | 3 | ||||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 22-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 63.470 | 62 | 1.47 | 9.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 233.800 | 231 | 2.8 | 24.5 | |||||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.104 | 0 | -.1 | 3 | |||||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.227 | 0 | -.23 | 3 | ||||||
| Zero | 22-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.130 | 0 | -.13 | 3 | ||||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | |||||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||||
| Zero | 22-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | ||||||
| RP | O3 | Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||||
| Zero | 22-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | |||||||
| SO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.486 | 0 | -.49 | 3 | |||||
| Zero | 22-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.216 | 0 | -.22 | 3 | ||||||
| Zero | 22-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.248 | 0 | -.25 | 3 | ||||||
| RS | NO2TRACE | ZERO | ZERO | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.104 | 0 | -.1 | 3 | |||
| NOTRACE | ZERO | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOXTRACE | ZERO | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.1 | 0 | -.08 | 3 | |||||
| SF | NO | Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.11 | 0 | -.11 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.108 | 0 | .11 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SM | NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.075 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.07 | 0 | -.07 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| UT | CO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | ||||
| NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.007 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.066 | 0 | .07 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.059 | 0 | .06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | SO2_Prec | SO2_Prec | 22-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 62.320 | 63 | -.68 | 6.2 | ||||
| SO2_Span | SO2_Span | 22-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 389.800 | 390 | -.2 | 37 | |||||
| Zero | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.308 | 0 | .31 | 3 | |||||
| V4 | NO | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.12 | 0 | .12 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.15 | 0 | .15 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 22-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.002 | 0 | 0.00 | ||||||
| * - Drift limit exceeded | ||||||||||||
| ** - Out of control limit exceeded |
Yesterday’s Report: calibrations2026-06-21.CSV
| Site | Parameter | Sequence | Phase | Start Time | End Time | Value | Expected Value | Error | Drift Warning Limit | |||
| BV | NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 379.90 | 386 | -6.1 | 41.5 | |||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.012 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 389.60 | 392 | -2.4 | 41.8 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.18 | 0 | .18 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| CV | CO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .05 | .3 | ||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 344.40 | 361 | -16.6 | 42.5 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.59 | 0 | -.59 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.003 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 351.60 | 358 | -6.4 | 42.5 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.59 | 0 | -.59 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| SO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.486 | 0 | .49 | 3 | |||||
| ED | NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 378.70 | 385 | -6.3 | 41.9 | |||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.004 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 388.90 | 392 | -3.1 | 41.9 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| EN | NO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.24 | 0 | -.24 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Jun-2026 04:36:00 | 04:57:00 | 68.920 | 70 | -1.08 | 10.5 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 282.500 | 282 | .5 | 27.8 | |||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.053 | 0 | .05 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.19 | 0 | -.19 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| H3 | NO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | ||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 64.540 | 62 | 2.54 | 9.9 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:20:00 | 234.700 | 236 | -1.3 | 28.2 | |||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.095 | 0 | .1 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HC | NO | Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.17 | 0 | .17 | 3 | |||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.338 | 0 | -.34 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.17 | 0 | -.17 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.001 | 0 | 0.00 | ||||||
| HV | CO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.2 | 0 | .21 | .3 | ||||
| NO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.03 | 0 | -.03 | 3 | |||||
| NO2 | NO2_Prec | NO2_Prec | 21-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 72.850 | 73 | -.15 | 10.5 | ||||
| NO2_Span | NO2_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 268.200 | 264 | 4.2 | 25.6 | |||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.217 | 0 | .22 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| HW | CO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.0 | 0 | .02 | .3 | ||||
| DIFF | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.6 | 0 | .63 | 3 | ||||
| N500NO | Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.143 | 0 | .14 | 3 | ||||
| N500NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.100 | 0 | .1 | 3 | |||||
| N500NOX | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.242 | * | 0 | .24 | |||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 438.90 | 439.6 | -.7 | 44.5 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.08 | 0 | .08 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.062 | 0 | .06 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 448.60 | 447.4 | 1.2 | 44.1 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.14 | 0 | .14 | 3 | |||||
| NOY | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.6 | 0 | .62 | 3 | ||||
| O3 | Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||
| SO2TRACE | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.452 | 0 | .45 | 3 | |||||
| YNO | NOY_Zero | NOY_Zero | 21-Jun-2026 02:00:00 | 02:35:00 | 0.0 | 0 | -.01 | 3 | ||||
| LN | CO | Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.1 | 0 | .17 | .3 | |||
| NO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.086 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.09 | 0 | -.09 | 3 | |||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.064 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.392 | 0.394 | 0.00 | ||||||
| LN | O3 | Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||
| M7 | NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 394.40 | 399 | -4.6 | 39.3 | |||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.10 | 0 | -.1 | 3 | |||||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.040 | 0 | .04 | 3 | |||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 394.10 | 399 | -4.9 | 40.9 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.06 | 0 | -.06 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| NR | CO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.33 | .3 | |||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.31 | .3 | |||||
| Zero | 21-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.34 | .3 | |||||
| NO | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 391.20 | 400 | -8.8 | 41.1 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.02 | 0 | .02 | 3 | |||||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | ||||||
| Zero | 21-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.03 | 0 | .03 | 3 | ||||||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.049 | 0 | .05 | 3 | |||||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.043 | 0 | .04 | 3 | ||||||
| Zero | 21-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.035 | 0 | .04 | 3 | ||||||
| NOX | NOX_Span | NOX_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 408.30 | 414 | -5.7 | 41.7 | ||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | |||||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.04 | 0 | .04 | 3 | ||||||
| Zero | 21-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.07 | 0 | .07 | 3 | ||||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||||
| Zero | 21-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | |||||||
| P2 | NO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.76 | 0 | .76 | 3 | ||||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.416 | 0 | -.42 | 3 | |||||
| NOX | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.35 | 0 | .35 | 3 | |||||
| O3 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| RP | CO | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.38 | .3 | |||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.38 | .3 | |||||
| Zero | 21-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.3 | * | 0 | -.38 | .3 | |||||
| RP | NO | Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | |||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.19 | 0 | .19 | 3 | ||||||
| Zero | 21-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.01 | 0 | -.01 | 3 | ||||||
| NO2 | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | -0.137 | 0 | -.14 | 3 | |||||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.324 | 0 | -.32 | 3 | ||||||
| Zero | 21-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.314 | 0 | -.31 | 3 | ||||||
| NOX | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.05 | 0 | .05 | 3 | |||||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | -0.14 | 0 | -.14 | 3 | ||||||
| Zero | 21-Jun-2026 05:46:00 | 06:07:00 | -0.33 | 0 | -.33 | 3 | ||||||
| O3 | O3_Prec | O3_Prec | 21-Jun-2026 04:30:00 | 04:51:00 | 0.064 | 0.064 | 0.00 | |||||
| O3_Span | O3_Span | 21-Jun-2026 04:00:00 | 04:21:00 | 0.397 | 0.389 | .01 | ||||||
| Zero | Zero | 21-Jun-2026 00:46:00 | 01:07:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zero | 21-Jun-2026 02:46:00 | 03:07:00 | 0.001 | 0 | 0.00 | |||||||
