A quick glance of the current air pollution levels and meteorological values.
| County | Ozone 1-Hr | Ozone 8-Hr | PM 2.5 1-Hr | PM 2.5 24-Hr | Temperature | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 0.047 ppm | 0.026 ppm | 6.1 µg/m3 | 5.3 µg/m3 | 83° F | NE 2.2 mph |
| Carbon | 0.064 ppm | 0.044 ppm | 5.8 µg/m3 | 5.8 µg/m3 | 87° F | SE 5.4 mph |
| Duchesne | 0.062 ppm | 0.035 ppm | 7.1 µg/m3 | 6.1 µg/m3 | 87° F | NE 2.9 mph |
| Davis | 0.071 ppm | 0.044 ppm | 6.6 µg/m3 | 5.3 µg/m3 | 91° F | W 3.1 mph |
| Salt Lake | 0.067 ppm | 0.047 ppm | 6.1 µg/m3 | 5.9 µg/m3 | 91° F | E 3.9 mph |
| Tooele | 0.063 ppm | 0.045 ppm | 1.7 µg/m3 | 5.2 µg/m3 | 94° F | S 12.6 mph |
| Uintah | 0.059 ppm | 0.040 ppm | 2.7 µg/m3 | 4.8 µg/m3 | 86° F | E 3.7 mph |
| Wasatch | 0.062 ppm | 0.040 ppm | 4.9 µg/m3 | 7.2 µg/m3 | 86° F | W 3.1 mph |
| Washington | 0.05 ppm | 0.039 ppm | 3.4 µg/m3 | 4.2 µg/m3 | 97° F | W 2.9 mph |
| Harrisville | 0.066 ppm | 0.049 ppm | 3.4 µg/m3 | 6.4 µg/m3 | 90° F | SE 5.9 mph |
| Lindon | 0.066 ppm | 0.044 ppm | 8.2 µg/m3 | 7.6 µg/m3 | 87° F | SW 2.4 mph |
| Grand | 0.06 ppm | 0.042 ppm | *NA | *NA | 96° F | NW 3.5 mph |
| Iron | 0.05 ppm | 0.031 ppm | 6.1 µg/m3 | 5.6 µg/m3 | 88° F | SW 4.4 mph |
| Brigham City | 0.065 ppm | 0.040 ppm | 5.7 µg/m3 | 6.5 µg/m3 | 89° F | SW 9.4 mph |
| Action Forecast |
|---|
Unrestricted Action![]() |
Voluntary Action![]() |
Mandatory Action![]() |
| Health Forecast | |||
|---|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | Ozone | PM 2.5 | PM 10 |
| Good | 0 - 0.054 ppm | 0 - 9.0 µg/m3 | 0 - 54.0 µg/m3 |
| Moderate | 0.055 - 0.070 ppm | 9.1 - 35.4 µg/m3 | 54.1 - 154.0 µg/m3 |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 0.071 - 0.085 ppm | 35.5 - 55.4 µg/m3 | 154.1 - 254.0 µg/m3 |
| Unhealthy | 0.086 - 0.105 ppm | 55.5 - 125.4 µg/m3 | 254.1 - 354.0 µg/m3 |
| Very Unhealthy | 0.106 - 0.200 ppm | 125.5 - 225.4 µg/m3 | 354.1 - 424.0 µg/m3 |
| Hazardous | Above 0.201 ppm | Above 225.5 µg/m3 | Above 424.1 µg/m3 |
| Based on an 8-hour average. | Based on a 24-hour average. | Based on a 24-hour average. | |


