A quick glance of the current air pollution levels and meteorological values.
| County | Ozone 1-Hr | Ozone 8-Hr | PM 2.5 1-Hr | PM 2.5 24-Hr | Temperature | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 0.018 ppm | 0.027 ppm | 3.1 µg/m3 | 1.1 µg/m3 | 34° F | N 3.4 mph |
| Carbon | 0.035 ppm | 0.039 ppm | 0.6 µg/m3 | 0.6 µg/m3 | 35° F | NE 4.9 mph |
| Duchesne | 0.026 ppm | 0.038 ppm | 3.4 µg/m3 | 0.6 µg/m3 | 39° F | NW 2.2 mph |
| Davis | 0.016 ppm | 0.032 ppm | 4.8 µg/m3 | 1.8 µg/m3 | 39° F | SE 2.6 mph |
| Salt Lake | 0.022 ppm | 0.031 ppm | 5 µg/m3 | 3.1 µg/m3 | 42° F | S 1.7 mph |
| Tooele | 0.03 ppm | 0.034 ppm | 4.1 µg/m3 | 2.8 µg/m3 | 41° F | SE 5.6 mph |
| Uintah | 0.022 ppm | 0.036 ppm | 7.6 µg/m3 | 1.1 µg/m3 | 34° F | W 3.9 mph |
| Wasatch | 0.039 ppm | 0.039 ppm | 3 µg/m3 | 1.3 µg/m3 | 40° F | SE 7.4 mph |
| Washington | 0.034 ppm | 0.037 ppm | 3.5 µg/m3 | 2.8 µg/m3 | 52° F | N 3.7 mph |
| Harrisville | 0.023 ppm | 0.033 ppm | 5.5 µg/m3 | 1.7 µg/m3 | 40° F | N 2.3 mph |
| Lindon | 0.011 ppm | 0.032 ppm | 5.3 µg/m3 | 1.2 µg/m3 | 38° F | E 1.4 mph |
| Grand | 0.009 ppm | 0.032 ppm | 10 µg/m3 | 1.4 µg/m3 | 43° F | SE 2.3 mph |
| Iron | 0.034 ppm | 0.039 ppm | 0.3 µg/m3 | *NA | 41° F | SW 4.5 mph |
| Brigham City | 0.025 ppm | 0.033 ppm | 2.6 µg/m3 | 1.3 µg/m3 | 40° F | E 2.6 mph |
| Action Forecast |
|---|
Unrestricted Action![]() |
Voluntary Action![]() |
Mandatory Action![]() |
| Health Forecast | |||
|---|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | Ozone | PM 2.5 | PM 10 |
| Good | 0 - 0.054 ppm | 0 - 9.0 µg/m3 | 0 - 54.0 µg/m3 |
| Moderate | 0.055 - 0.070 ppm | 9.1 - 35.4 µg/m3 | 54.1 - 154.0 µg/m3 |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 0.071 - 0.085 ppm | 35.5 - 55.4 µg/m3 | 154.1 - 254.0 µg/m3 |
| Unhealthy | 0.086 - 0.105 ppm | 55.5 - 125.4 µg/m3 | 254.1 - 354.0 µg/m3 |
| Very Unhealthy | 0.106 - 0.200 ppm | 125.5 - 225.4 µg/m3 | 354.1 - 424.0 µg/m3 |
| Hazardous | Above 0.201 ppm | Above 225.5 µg/m3 | Above 424.1 µg/m3 |
| Based on an 8-hour average. | Based on a 24-hour average. | Based on a 24-hour average. | |


