A quick glance of the current air pollution levels and meteorological values.
| County | Ozone 1-Hr | Ozone 8-Hr | PM 2.5 1-Hr | PM 2.5 24-Hr | Temperature | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 0.036 ppm | 0.034 ppm | 3.2 µg/m3 | 9 µg/m3 | 77° F | E 6.7 mph |
| Carbon | 0.035 ppm | 0.035 ppm | 6.7 µg/m3 | 5.7 µg/m3 | 60° F | NW 9.0 mph |
| Duchesne | 0.024 ppm | 0.034 ppm | 4.8 µg/m3 | 5.3 µg/m3 | 65° F | W 3.3 mph |
| Davis | 0.035 ppm | 0.038 ppm | 4.3 µg/m3 | 5.4 µg/m3 | 80° F | SE 7.2 mph |
| Salt Lake | 0.035 ppm | 0.038 ppm | 2.5 µg/m3 | 5.2 µg/m3 | 78° F | NE 8.1 mph |
| Tooele | 0.034 ppm | 0.038 ppm | 13.4 µg/m3 | 8.5 µg/m3 | 75° F | S 3.3 mph |
| Uintah | 0.016 ppm | 0.029 ppm | 6.3 µg/m3 | 4 µg/m3 | 65° F | W 4.1 mph |
| Wasatch | 0.034 ppm | 0.034 ppm | 2.2 µg/m3 | 4.7 µg/m3 | 67° F | SE 6.1 mph |
| Washington | 0.037 ppm | 0.030 ppm | 7.5 µg/m3 | 5.3 µg/m3 | 77° F | E 15.7 mph |
| Harrisville | 0.036 ppm | 0.042 ppm | 3.2 µg/m3 | 5.6 µg/m3 | 77° F | NE 14.9 mph |
| Lindon | 0.036 ppm | 0.037 ppm | 1.7 µg/m3 | 4.7 µg/m3 | 76° F | E 8.3 mph |
| Grand | 0.043 ppm | 0.040 ppm | 4 µg/m3 | 3.5 µg/m3 | 79° F | SE 8.5 mph |
| Iron | 0.031 ppm | 0.030 ppm | 4.2 µg/m3 | 5.1 µg/m3 | 74° F | SE 14.6 mph |
| Brigham City | 0.037 ppm | 0.035 ppm | 4 µg/m3 | 6.4 µg/m3 | 78° F | E 17.0 mph |
| Action Forecast |
|---|
Unrestricted Action![]() |
Voluntary Action![]() |
Mandatory Action![]() |
| Health Forecast | |||
|---|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | Ozone | PM 2.5 | PM 10 |
| Good | 0 - 0.054 ppm | 0 - 9.0 µg/m3 | 0 - 54.0 µg/m3 |
| Moderate | 0.055 - 0.070 ppm | 9.1 - 35.4 µg/m3 | 54.1 - 154.0 µg/m3 |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 0.071 - 0.085 ppm | 35.5 - 55.4 µg/m3 | 154.1 - 254.0 µg/m3 |
| Unhealthy | 0.086 - 0.105 ppm | 55.5 - 125.4 µg/m3 | 254.1 - 354.0 µg/m3 |
| Very Unhealthy | 0.106 - 0.200 ppm | 125.5 - 225.4 µg/m3 | 354.1 - 424.0 µg/m3 |
| Hazardous | Above 0.201 ppm | Above 225.5 µg/m3 | Above 424.1 µg/m3 |
| Based on an 8-hour average. | Based on a 24-hour average. | Based on a 24-hour average. | |


