A quick glance of the current air pollution levels and meteorological values.
| County | Ozone 1-Hr | Ozone 8-Hr | PM 2.5 1-Hr | PM 2.5 24-Hr | Temperature | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 0.017 ppm | 0.028 ppm | 8.1 µg/m3 | 7.4 µg/m3 | 42° F | N 2.3 mph |
| Carbon | 0.027 ppm | 0.034 ppm | 1.9 µg/m3 | 2.4 µg/m3 | 44° F | N 4.4 mph |
| Duchesne | 0.011 ppm | 0.027 ppm | 6.5 µg/m3 | 5.7 µg/m3 | 42° F | W 2.2 mph |
| Davis | 0.025 ppm | 0.031 ppm | 3.5 µg/m3 | 4.6 µg/m3 | 49° F | E 3.3 mph |
| Salt Lake | 0.005 ppm | 0.020 ppm | 7.8 µg/m3 | 5.7 µg/m3 | 46° F | N 1.5 mph |
| Tooele | 0.032 ppm | 0.032 ppm | 2.6 µg/m3 | 4.2 µg/m3 | 52° F | S 11.7 mph |
| Uintah | 0.023 ppm | 0.026 ppm | 2.7 µg/m3 | 3.9 µg/m3 | 42° F | W 6.4 mph |
| Wasatch | 0.023 ppm | 0.032 ppm | 2.8 µg/m3 | 2.9 µg/m3 | 42° F | E 2.6 mph |
| Washington | 0.028 ppm | 0.038 ppm | 4.9 µg/m3 | 1.6 µg/m3 | 56° F | NE 2.5 mph |
| Harrisville | 0.018 ppm | 0.028 ppm | 4.6 µg/m3 | 4.7 µg/m3 | 45° F | NE 1.8 mph |
| Lindon | 0.021 ppm | 0.027 ppm | 2.9 µg/m3 | 5.2 µg/m3 | 48° F | E 2.3 mph |
| Grand | 0.014 ppm | 0.015 ppm | 5.5 µg/m3 | 5.3 µg/m3 | 51° F | SE 2.3 mph |
| Iron | 0.037 ppm | 0.031 ppm | 1.8 µg/m3 | 3.8 µg/m3 | 50° F | S 6.3 mph |
| Brigham City | 0.021 ppm | 0.030 ppm | 2.5 µg/m3 | 5.1 µg/m3 | 51° F | NE 2.2 mph |
| Action Forecast |
|---|
Unrestricted Action![]() |
Voluntary Action![]() |
Mandatory Action![]() |
| Health Forecast | |||
|---|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | Ozone | PM 2.5 | PM 10 |
| Good | 0 - 0.054 ppm | 0 - 9.0 µg/m3 | 0 - 54.0 µg/m3 |
| Moderate | 0.055 - 0.070 ppm | 9.1 - 35.4 µg/m3 | 54.1 - 154.0 µg/m3 |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 0.071 - 0.085 ppm | 35.5 - 55.4 µg/m3 | 154.1 - 254.0 µg/m3 |
| Unhealthy | 0.086 - 0.105 ppm | 55.5 - 125.4 µg/m3 | 254.1 - 354.0 µg/m3 |
| Very Unhealthy | 0.106 - 0.200 ppm | 125.5 - 225.4 µg/m3 | 354.1 - 424.0 µg/m3 |
| Hazardous | Above 0.201 ppm | Above 225.5 µg/m3 | Above 424.1 µg/m3 |
| Based on an 8-hour average. | Based on a 24-hour average. | Based on a 24-hour average. | |


