A quick glance of the current air pollution levels and meteorological values.
| County | Ozone 1-Hr | Ozone 8-Hr | PM 2.5 1-Hr | PM 2.5 24-Hr | Temperature | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 0.027 ppm | 0.032 ppm | 2.5 µg/m3 | 6.3 µg/m3 | 78° F | S 4.9 mph |
| Carbon | 0.028 ppm | 0.032 ppm | 0.8 µg/m3 | 2.6 µg/m3 | 62° F | E 11.5 mph |
| Duchesne | 0.031 ppm | 0.037 ppm | 4.8 µg/m3 | 4.7 µg/m3 | 71° F | SE 18.4 mph |
| Davis | 0.028 ppm | 0.032 ppm | 3.9 µg/m3 | 2.5 µg/m3 | 83° F | S 9.7 mph |
| Salt Lake | 0.028 ppm | 0.032 ppm | 6.4 µg/m3 | 5.2 µg/m3 | 83° F | S 7.8 mph |
| Tooele | 0.028 ppm | 0.032 ppm | 6.9 µg/m3 | 4.8 µg/m3 | 83° F | S 23.4 mph |
| Uintah | 0.036 ppm | 0.036 ppm | 2 µg/m3 | 2.1 µg/m3 | 72° F | SW 12.3 mph |
| Wasatch | 0.03 ppm | 0.032 ppm | 3.7 µg/m3 | 3.8 µg/m3 | 77° F | SW 8.4 mph |
| Washington | 0.019 ppm | 0.020 ppm | 0.1 µg/m3 | 1.3 µg/m3 | 67° F | N 5.4 mph |
| Harrisville | 0.03 ppm | 0.036 ppm | 3.9 µg/m3 | 3.4 µg/m3 | 82° F | S 5.7 mph |
| Lindon | 0.027 ppm | 0.030 ppm | 3.6 µg/m3 | 2.8 µg/m3 | 78° F | S 4.9 mph |
| Grand | 0.028 ppm | 0.030 ppm | 2.7 µg/m3 | 5.9 µg/m3 | 79° F | W 9.3 mph |
| Iron | 0.024 ppm | 0.024 ppm | 1.6 µg/m3 | 3.6 µg/m3 | 67° F | S 14.1 mph |
| Brigham City | 0.031 ppm | 0.034 ppm | 3.2 µg/m3 | 3.6 µg/m3 | 81° F | NE 3.0 mph |
| Action Forecast |
|---|
Unrestricted Action![]() |
Voluntary Action![]() |
Mandatory Action![]() |
| Health Forecast | |||
|---|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | Ozone | PM 2.5 | PM 10 |
| Good | 0 - 0.054 ppm | 0 - 9.0 µg/m3 | 0 - 54.0 µg/m3 |
| Moderate | 0.055 - 0.070 ppm | 9.1 - 35.4 µg/m3 | 54.1 - 154.0 µg/m3 |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 0.071 - 0.085 ppm | 35.5 - 55.4 µg/m3 | 154.1 - 254.0 µg/m3 |
| Unhealthy | 0.086 - 0.105 ppm | 55.5 - 125.4 µg/m3 | 254.1 - 354.0 µg/m3 |
| Very Unhealthy | 0.106 - 0.200 ppm | 125.5 - 225.4 µg/m3 | 354.1 - 424.0 µg/m3 |
| Hazardous | Above 0.201 ppm | Above 225.5 µg/m3 | Above 424.1 µg/m3 |
| Based on an 8-hour average. | Based on a 24-hour average. | Based on a 24-hour average. | |


