A quick glance of the current air pollution levels and meteorological values.
| County | Ozone 1-Hr | Ozone 8-Hr | PM 2.5 1-Hr | PM 2.5 24-Hr | Temperature | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 0.031 ppm | 0.040 ppm | 3 µg/m3 | 4.8 µg/m3 | 63° F | NW 7.1 mph |
| Carbon | 0.037 ppm | 0.048 ppm | 2.7 µg/m3 | 3 µg/m3 | 68° F | NW 6.9 mph |
| Duchesne | 0.026 ppm | 0.044 ppm | 4.9 µg/m3 | 4 µg/m3 | 65° F | W 6.0 mph |
| Davis | 0.047 ppm | 0.055 ppm | 3.1 µg/m3 | 4.3 µg/m3 | 76° F | S 3.8 mph |
| Salt Lake | *NA | *NA | *NA | *NA | 72° F | E 2.5 mph |
| Tooele | 0.034 ppm | 0.045 ppm | 4.2 µg/m3 | 4.2 µg/m3 | 70° F | S 8.2 mph |
| Uintah | 0.038 ppm | 0.044 ppm | 4.7 µg/m3 | 3.2 µg/m3 | 68° F | SW 3.3 mph |
| Wasatch | 0.031 ppm | 0.043 ppm | 3.4 µg/m3 | 4 µg/m3 | 58° F | E 3.6 mph |
| Washington | 0.031 ppm | 0.041 ppm | 4.9 µg/m3 | 4.5 µg/m3 | 77° F | NE 7.8 mph |
| Harrisville | 0.049 ppm | 0.051 ppm | 2.4 µg/m3 | 3.4 µg/m3 | 76° F | NE 5.2 mph |
| Lindon | 0.029 ppm | 0.044 ppm | 5.8 µg/m3 | 8.6 µg/m3 | 67° F | SE 2.4 mph |
| Grand | 0.035 ppm | 0.042 ppm | 3.9 µg/m3 | 4.1 µg/m3 | 74° F | E 3.4 mph |
| Iron | 0.015 ppm | 0.033 ppm | 3.7 µg/m3 | 4.3 µg/m3 | 63° F | NE 2.2 mph |
| Brigham City | 0.042 ppm | 0.047 ppm | 2.6 µg/m3 | 4.3 µg/m3 | 75° F | NE 5.4 mph |
| Action Forecast |
|---|
Unrestricted Action![]() |
Voluntary Action![]() |
Mandatory Action![]() |
| Health Forecast | |||
|---|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | Ozone | PM 2.5 | PM 10 |
| Good | 0 - 0.054 ppm | 0 - 9.0 µg/m3 | 0 - 54.0 µg/m3 |
| Moderate | 0.055 - 0.070 ppm | 9.1 - 35.4 µg/m3 | 54.1 - 154.0 µg/m3 |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 0.071 - 0.085 ppm | 35.5 - 55.4 µg/m3 | 154.1 - 254.0 µg/m3 |
| Unhealthy | 0.086 - 0.105 ppm | 55.5 - 125.4 µg/m3 | 254.1 - 354.0 µg/m3 |
| Very Unhealthy | 0.106 - 0.200 ppm | 125.5 - 225.4 µg/m3 | 354.1 - 424.0 µg/m3 |
| Hazardous | Above 0.201 ppm | Above 225.5 µg/m3 | Above 424.1 µg/m3 |
| Based on an 8-hour average. | Based on a 24-hour average. | Based on a 24-hour average. | |


