A quick glance of the current air pollution levels and meteorological values.
| County | Ozone 1-Hr | Ozone 8-Hr | PM 2.5 1-Hr | PM 2.5 24-Hr | Temperature | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 0.009 ppm | 0.013 ppm | 6.5 µg/m3 | 5.8 µg/m3 | 35° F | N 2.0 mph |
| Carbon | *NA | 0.033 ppm | 1.3 µg/m3 | 2.5 µg/m3 | 43° F | NW 5.4 mph |
| Duchesne | 0.014 ppm | 0.017 ppm | 4.1 µg/m3 | 3.7 µg/m3 | 39° F | W 2.3 mph |
| Davis | 0.016 ppm | 0.019 ppm | 4 µg/m3 | 5 µg/m3 | 43° F | SE 2.6 mph |
| Salt Lake | 0.005 ppm | 0.008 ppm | 3.8 µg/m3 | 6.3 µg/m3 | 40° F | SE 0.8 mph |
| Tooele | 0.024 ppm | 0.021 ppm | 3.9 µg/m3 | 4.1 µg/m3 | 44° F | S 8.0 mph |
| Uintah | 0.025 ppm | 0.025 ppm | 2.9 µg/m3 | 3.3 µg/m3 | 39° F | W 5.6 mph |
| Wasatch | 0.018 ppm | 0.025 ppm | 2.4 µg/m3 | 3.4 µg/m3 | 33° F | E 2.6 mph |
| Washington | 0.03 ppm | 0.031 ppm | 1 µg/m3 | 1.5 µg/m3 | 53° F | NE 7.4 mph |
| Harrisville | 0.003 ppm | 0.011 ppm | 4.8 µg/m3 | 4.6 µg/m3 | 41° F | N 1.1 mph |
| Lindon | 0.011 ppm | 0.017 ppm | 5.4 µg/m3 | 5.7 µg/m3 | 42° F | E 2.0 mph |
| Grand | 0.018 ppm | 0.021 ppm | 1.7 µg/m3 | 3.1 µg/m3 | 44° F | SE 1.7 mph |
| Iron | 0.006 ppm | 0.012 ppm | 7.4 µg/m3 | 5.1 µg/m3 | 39° F | S 2.0 mph |
| Brigham City | 0.008 ppm | 0.017 ppm | 4 µg/m3 | 3.8 µg/m3 | 39° F | SW 1.4 mph |
| Action Forecast |
|---|
Unrestricted Action![]() |
Voluntary Action![]() |
Mandatory Action![]() |
| Health Forecast | |||
|---|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | Ozone | PM 2.5 | PM 10 |
| Good | 0 - 0.054 ppm | 0 - 9.0 µg/m3 | 0 - 54.0 µg/m3 |
| Moderate | 0.055 - 0.070 ppm | 9.1 - 35.4 µg/m3 | 54.1 - 154.0 µg/m3 |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 0.071 - 0.085 ppm | 35.5 - 55.4 µg/m3 | 154.1 - 254.0 µg/m3 |
| Unhealthy | 0.086 - 0.105 ppm | 55.5 - 125.4 µg/m3 | 254.1 - 354.0 µg/m3 |
| Very Unhealthy | 0.106 - 0.200 ppm | 125.5 - 225.4 µg/m3 | 354.1 - 424.0 µg/m3 |
| Hazardous | Above 0.201 ppm | Above 225.5 µg/m3 | Above 424.1 µg/m3 |
| Based on an 8-hour average. | Based on a 24-hour average. | Based on a 24-hour average. | |


