A quick glance of the current air pollution levels and meteorological values.
| County | Ozone 1-Hr | Ozone 8-Hr | PM 2.5 1-Hr | PM 2.5 24-Hr | Temperature | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 0.05 ppm | 0.046 ppm | 4.3 µg/m3 | 4.2 µg/m3 | 87° F | S 3.5 mph |
| Carbon | 0.063 ppm | 0.060 ppm | 2.2 µg/m3 | 2.3 µg/m3 | 84° F | SE 5.8 mph |
| Duchesne | 0.06 ppm | 0.057 ppm | 3.2 µg/m3 | 4.1 µg/m3 | 86° F | SE 5.6 mph |
| Davis | 0.067 ppm | 0.061 ppm | 3.2 µg/m3 | 4.6 µg/m3 | 90° F | NW 4.3 mph |
| Salt Lake | 0.059 ppm | 0.058 ppm | 2.8 µg/m3 | 3.7 µg/m3 | 90° F | W 2.8 mph |
| Tooele | 0.063 ppm | 0.058 ppm | 4.9 µg/m3 | 4.6 µg/m3 | 88° F | N 6.4 mph |
| Uintah | 0.06 ppm | 0.056 ppm | 1.9 µg/m3 | 3.6 µg/m3 | 85° F | SE 6.1 mph |
| Wasatch | 0.061 ppm | 0.053 ppm | 3.1 µg/m3 | 3.2 µg/m3 | 85° F | SW 9.3 mph |
| Washington | 0.056 ppm | 0.051 ppm | 2.9 µg/m3 | 3.9 µg/m3 | 95° F | N 5.0 mph |
| Harrisville | 0.063 ppm | 0.057 ppm | 3.4 µg/m3 | 3.5 µg/m3 | 87° F | NW 4.0 mph |
| Lindon | 0.059 ppm | 0.054 ppm | 2.3 µg/m3 | 6 µg/m3 | 88° F | S 3.7 mph |
| Grand | 0.058 ppm | 0.055 ppm | 0.4 µg/m3 | 3.2 µg/m3 | 94° F | NW 5.1 mph |
| Iron | 0.053 ppm | 0.051 ppm | 2.4 µg/m3 | 4 µg/m3 | 85° F | SW 5.2 mph |
| Brigham City | 0.056 ppm | 0.056 ppm | 3.5 µg/m3 | 3.4 µg/m3 | 88° F | SW 7.0 mph |
| Action Forecast |
|---|
Unrestricted Action![]() |
Voluntary Action![]() |
Mandatory Action![]() |
| Health Forecast | |||
|---|---|---|---|
| Air Quality Index (AQI) | Ozone | PM 2.5 | PM 10 |
| Good | 0 - 0.054 ppm | 0 - 9.0 µg/m3 | 0 - 54.0 µg/m3 |
| Moderate | 0.055 - 0.070 ppm | 9.1 - 35.4 µg/m3 | 54.1 - 154.0 µg/m3 |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 0.071 - 0.085 ppm | 35.5 - 55.4 µg/m3 | 154.1 - 254.0 µg/m3 |
| Unhealthy | 0.086 - 0.105 ppm | 55.5 - 125.4 µg/m3 | 254.1 - 354.0 µg/m3 |
| Very Unhealthy | 0.106 - 0.200 ppm | 125.5 - 225.4 µg/m3 | 354.1 - 424.0 µg/m3 |
| Hazardous | Above 0.201 ppm | Above 225.5 µg/m3 | Above 424.1 µg/m3 |
| Based on an 8-hour average. | Based on a 24-hour average. | Based on a 24-hour average. | |


